投票 | 百分比 | |
---|---|---|
郵寄投票 | 163,827 | 33.99% |
投票日 | 89,756 | 18.62% |
總共 | 253,583 | 52.61% |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
民主黨 - 紐森 | 140,264 | 57.45% |
DEM - DELAINE EASTIN | 28,240 | 11.57% |
DEM - ANTONIO VILLARAIGOSA | 22,211 | 9.1% |
民主黨 - 江俊輝 | 21,711 | 8.89% |
REP - JOHN H. COX | 15,977 | 6.54% |
REP - TRAVIS ALLEN | 5,327 | 2.18% |
DEM - AMANDA RENTERIA | 3,135 | 1.28% |
GRN - JOSH JONES | 824 | 0.34% |
和平自由黨 - 格羅筣亞 ‧ 拉維瓦 | 821 | 0.34% |
REP - ROBERT C. NEWMAN, II | 701 | 0.29% |
DEM - MICHAEL SHELLENBERGER | 632 | 0.26% |
LIB - ZOLTAN ISTVAN | 552 | 0.23% |
REP - PETER Y LIU | 550 | 0.23% |
DEM - THOMAS JEFFERSON CARES | 543 | 0.22% |
DEM - ALBERT CAESAR MEZZETTI | 336 | 0.14% |
GRN - CHRISTOPHER N. CARLSON | 300 | 0.12% |
DEM - J. BRIBIESCA | 267 | 0.11% |
LIB - NICKOLAS WILDSTAR | 266 | 0.11% |
補寫 | 220 | 0.09% |
民主黨 - 阿金耶米·阿格比迪 | 206 | 0.08% |
NPP - HAKAN ''HAWK'' MIKADO | 194 | 0.08% |
DEM - KLEMENT TINAJ | 188 | 0.08% |
REP - YVONNE GIRARD | 172 | 0.07% |
NPP - JEFFREY EDWARD TAYLOR | 153 | 0.06% |
DEM - ROBERT DAVIDSON GRIFFIS | 140 | 0.06% |
NPP - DESMOND SILVEIRA | 87 | 0.04% |
NPP - JOHNNY WATTENBURG | 56 | 0.02% |
NPP - SHUBHAM GOEL | 38 | 0.02% |
GRN - WRITE-IN VERONIKA FIMBRES | 25 | 0.01% |
NPP - WRITE-IN PETER CRAWFORD VALENTINO | 1 | 0% |
REP - WRITE-IN K. PEARCE | 0 | 0% |
NPP - WRITE-IN ARMANDO M. ARREOLA | 0 | 0% |
NPP - WRITE-IN ARMAN SOLTANI | 0 | 0% |
總共 | 244,137 | 100% |
Under Votes | 5,272 | |
Over Votes | 4,174 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
DEM - ELENI KOUNALAKIS | 64,451 | 28.96% |
DEM - JEFF BLEICH | 46,082 | 20.71% |
DEM - ED HERNANDEZ | 38,935 | 17.5% |
NPP - GAYLE MCLAUGHLIN | 36,407 | 16.36% |
REP - COLE HARRIS | 10,946 | 4.92% |
REP - LYDIA ORTEGA | 7,176 | 3.22% |
共和黨 - 范大衛 | 5,561 | 2.5% |
REP - DAVID R. HERNANDEZ | 5,163 | 2.32% |
LIB - TIM FERREIRA | 3,336 | 1.5% |
DEM - CAMERON GHARABIKLOU | 1,996 | 0.9% |
NPP - DANNY THOMAS | 1,941 | 0.87% |
補寫 | 533 | 0.24% |
NPP - WRITE-IN MARJAN S. FARIBA | 4 | 0% |
總共 | 222,531 | 100% |
Under Votes | 30,464 | |
Over Votes | 588 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
民主黨 - 亞曆克斯•帕迪拉 | 165,952 | 76.08% |
REP - MARK P. MEUSER | 18,441 | 8.45% |
DEM - RUBEN MAJOR | 9,493 | 4.35% |
GRN - MICHAEL FEINSTEIN | 8,823 | 4.04% |
自由黨 - 蓋兒 ‧ K ‧ 萊特福特 | 4,962 | 2.27% |
REP - RAUL RODRIGUEZ JR | 4,503 | 2.06% |
PF - C.T. WEBER | 2,913 | 1.34% |
GRN - ERIK RYDBERG | 2,628 | 1.2% |
補寫 | 416 | 0.19% |
總共 | 218,131 | 100% |
Under Votes | 35,133 | |
Over Votes | 319 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
民主黨 - 余淑婷 | 174,517 | 85.88% |
REP - KONSTANTINOS RODITIS | 19,113 | 9.41% |
PF - MARY LOU FINLEY | 9,071 | 4.46% |
補寫 | 518 | 0.25% |
總共 | 203,219 | 100% |
Under Votes | 50,259 | |
Over Votes | 105 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
民主黨 - 馬世雲 | 142,062 | 64.64% |
DEM - VIVEK VISWANATHAN | 27,433 | 12.48% |
PF - KEVIN AKIN | 20,926 | 9.52% |
REP - JACK M. GUERRERO | 15,384 | 7% |
共和黨 - 格雷格•康倫 | 13,496 | 6.14% |
補寫 | 480 | 0.22% |
總共 | 219,781 | 100% |
Under Votes | 33,551 | |
Over Votes | 251 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
DEM - XAVIER BECERRA | 138,471 | 63.87% |
民主黨 - 戴夫•瓊斯 | 50,085 | 23.1% |
REP - STEVEN C BAILEY | 18,297 | 8.44% |
REP - ERIC EARLY | 9,457 | 4.36% |
補寫 | 503 | 0.23% |
總共 | 216,813 | 100% |
Under Votes | 36,538 | |
Over Votes | 232 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
DEM - RICARDO LARA | 85,107 | 40.62% |
NPP - STEVE POIZNER | 61,044 | 29.14% |
DEM - ASIF MAHMOOD | 33,001 | 15.75% |
和平自由黨 - 娜塔麗·赫瑞茲 | 29,487 | 14.07% |
補寫 | 875 | 0.42% |
總共 | 209,514 | 100% |
Under Votes | 43,501 | |
Over Votes | 322 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
DEM - MALIA COHEN | 109,076 | 55.48% |
DEM - CATHLEEN GALGIANI | 38,518 | 19.59% |
REP - MARK BURNS | 24,445 | 12.43% |
DEM - BARRY CHANG | 22,778 | 11.59% |
補寫 | 1,782 | 0.91% |
總共 | 196,599 | 100% |
Under Votes | 56,380 | |
Over Votes | 358 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
民主黨 - 戴安 ‧ 范恩斯坦 | 145,492 | 61.32% |
DEM - KEVIN DE LEON | 51,347 | 21.64% |
REP - PAUL A TAYLOR | 3,895 | 1.64% |
REP - JAMES P BRADLEY | 3,823 | 1.61% |
DEM - PAT HARRIS | 3,740 | 1.58% |
DEM - ALISON HARTSON | 3,693 | 1.56% |
REP - ARUN K. BHUMITRA | 2,309 | 0.97% |
DEM - ADRIENNE NICOLE EDWARDS | 2,276 | 0.96% |
LIB - DERRICK MICHAEL REID | 1,993 | 0.84% |
REP - ERIN CRUZ | 1,726 | 0.73% |
NPP - LING LING SHI | 1,704 | 0.72% |
REP - ROQUE ''ROCKY'' DE LA FUENTE | 1,563 | 0.66% |
PF - JOHN THOMPSON PARKER | 1,465 | 0.62% |
NPP - LEE OLSON | 1,094 | 0.46% |
REP - KEVIN MOTTUS | 979 | 0.41% |
REP - TOM PALZER | 919 | 0.39% |
DEM - DAVID HILDEBRAND | 883 | 0.37% |
REP - MARIO NABLIBA | 861 | 0.36% |
REP - PATRICK LITTLE | 841 | 0.35% |
DEM - DONNIE O. TURNER | 696 | 0.29% |
REP - JOHN ''JACK'' CREW | 681 | 0.29% |
補寫 | 668 | 0.28% |
DEM - DOUGLAS HOWARD PIERCE | 651 | 0.27% |
NPP - DAVID MOORE | 627 | 0.26% |
NPP - JASON M. HANANIA | 608 | 0.26% |
REP - JERRY JOSEPH LAWS | 594 | 0.25% |
無政黨傾向 - 科琳 ‧ 希 ‧ 弗納爾多 | 591 | 0.25% |
NPP - RASH BIHARI GHOSH | 422 | 0.18% |
DEM - HERBERT G. PETERS | 419 | 0.18% |
無政黨傾向 - 唐 ‧ J ‧ 葛倫德曼 | 264 | 0.11% |
DEM - GERALD PLUMMER | 252 | 0.11% |
NPP - TIM GILDERSLEEVE | 103 | 0.04% |
NPP - MICHAEL FAHMY GIRGIS | 77 | 0.03% |
GRN - WRITE-IN MICHAEL V. ZIESING | 5 | 0% |
DEM - WRITE-IN SEELAM PRABHAKAR REDDY | 0 | 0% |
NPP - WRITE-IN URSULA M. SCHILLING | 0 | 0% |
總共 | 237,261 | 100% |
Under Votes | 14,959 | |
Over Votes | 1,117 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
民主黨 - 南希.佩洛西 | 141,365 | 68.38% |
共和黨 - 慕凱玲 | 18,771 | 9.08% |
民主黨 - 沙希德.布塔爾 | 17,597 | 8.51% |
民主黨 - 斯蒂芬.哈菲 | 12,114 | 5.86% |
民主黨 - 藍可嘉 | 9,498 | 4.59% |
綠黨 - 巴利.赫曼森 | 4,217 | 2.04% |
無政黨傾向 - 邁克爾.高爾斯坦 | 2,820 | 1.36% |
補寫 | 347 | 0.17% |
總共 | 206,729 | 100% |
Under Votes | 18,080 | |
Over Votes | 336 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
DEM - BARBARA LEE | 0 | 0% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 0 | 0% |
Under Votes | 0 | |
Over Votes | 0 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
民主黨 - 傑基.斯佩爾 | 20,829 | 82.14% |
共和黨 - 克里斯蒂娜.奧斯米納 | 4,432 | 17.48% |
補寫 | 97 | 0.38% |
總共 | 25,358 | 100% |
Under Votes | 2,822 | |
Over Votes | 12 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
民主黨 - 邱信福 | 93,212 | 81.05% |
DEM - ALEJANDRO FERNANDEZ | 20,639 | 17.95% |
補寫 | 1,161 | 1.01% |
總共 | 115,012 | 100% |
Under Votes | 32,145 | |
Over Votes | 58 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
民主黨 - 丁右立 | 72,070 | 81.12% |
共和黨 - 基思 ‧ 鮑格登 | 13,248 | 14.91% |
無政黨傾向 - 大衛 ‧ 恩斯特 | 3,099 | 3.49% |
補寫 | 428 | 0.48% |
總共 | 88,845 | 100% |
Under Votes | 17,250 | |
Over Votes | 27 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
鄭元松 | 131,468 | 63.84% |
史尼斯 | 73,560 | 35.72% |
補寫 | 908 | 0.44% |
總共 | 205,936 | 100% |
Under Votes | 47,266 | |
Over Votes | 135 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
高德深 | 108,648 | 53.78% |
伊瑪麗 | 92,425 | 45.75% |
補寫 | 951 | 0.47% |
總共 | 202,024 | 100% |
Under Votes | 51,191 | |
Over Votes | 122 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
李明美 | 126,913 | 62.3% |
麥羅夫 | 55,070 | 27.03% |
逸飛清 | 20,723 | 10.17% |
補寫 | 1,001 | 0.49% |
總共 | 203,707 | 100% |
Under Votes | 49,475 | |
Over Votes | 155 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
羅啟文 | 119,131 | 59.16% |
蘇妮卡 | 81,194 | 40.32% |
補寫 | 1,050 | 0.52% |
總共 | 201,375 | 100% |
Under Votes | 51,854 | |
Over Votes | 108 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
TONY K. THURMOND | 102,886 | 51.74% |
馬歇爾·塔克 | 52,185 | 26.24% |
LILY (ESPINOZA) PLOSKI | 29,197 | 14.68% |
STEVEN IRELAND | 13,498 | 6.79% |
補寫 | 1,077 | 0.54% |
WRITE-IN DOUGLAS I. VIGIL | 3 | 0% |
WRITE-IN THOMAS L. WILLIAMS | 0 | 0% |
總共 | 198,846 | 100% |
Under Votes | 54,260 | |
Over Votes | 231 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
倫敦 ‧ 布理德 | 91,918 | 36.64% |
馬克 ‧ 里諾 | 61,276 | 24.43% |
金貞妍 | 60,644 | 24.17% |
安琪娜 阿里奧圖 | 17,447 | 6.95% |
李愛晨 | 9,521 | 3.8% |
理奇 ‧ 葛林伯格 | 7,016 | 2.8% |
艾咪 ‧ 法拉 ‧ 維絲 | 1,661 | 0.66% |
米歇爾 布拉沃 | 890 | 0.35% |
補寫 | 492 | 0.2% |
WRITE-IN ANTOINE R. ROGERS | 3 | 0% |
總共 | 250,868 | 100% |
Under Votes | 2,527 | |
Over Votes | 621 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
孟達文 | 19,951 | 59.98% |
史義 | 12,635 | 37.98% |
勞倫斯 ‧「史塔克」‧ 狄格斯 | 591 | 1.78% |
補寫 | 88 | 0.26% |
總共 | 33,265 | 100% |
Under Votes | 2,777 | |
Over Votes | 25 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 189,846 | 79.93% |
反對 | 47,662 | 20.07% |
總共 | 237,508 | 100% |
Under Votes | 16,061 | |
Over Votes | 70 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 205,540 | 87.44% |
反對 | 29,535 | 12.56% |
總共 | 235,075 | 100% |
Under Votes | 18,506 | |
Over Votes | 58 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 162,341 | 72.76% |
贊成 | 60,764 | 27.24% |
總共 | 223,105 | 100% |
Under Votes | 30,434 | |
Over Votes | 100 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 190,743 | 84.54% |
反對 | 34,882 | 15.46% |
總共 | 225,625 | 100% |
Under Votes | 27,780 | |
Over Votes | 234 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 199,392 | 86.71% |
反對 | 30,551 | 13.29% |
總共 | 229,943 | 100% |
Under Votes | 23,643 | |
Over Votes | 53 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 153,812 | 65.4% |
反對 | 81,383 | 34.6% |
總共 | 235,195 | 100% |
Under Votes | 18,374 | |
Over Votes | 70 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 181,638 | 77.22% |
反對 | 53,572 | 22.78% |
總共 | 235,210 | 100% |
Under Votes | 18,217 | |
Over Votes | 212 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 160,214 | 69.72% |
反對 | 69,570 | 30.28% |
總共 | 229,784 | 100% |
Under Votes | 23,779 | |
Over Votes | 76 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 120,199 | 50.87% |
反對 | 116,085 | 49.13% |
總共 | 236,284 | 100% |
Under Votes | 17,208 | |
Over Votes | 147 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 129,611 | 55.07% |
贊成 | 105,746 | 44.93% |
總共 | 235,357 | 100% |
Under Votes | 18,122 | |
Over Votes | 160 |
本提案需要有66⅔%的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 164,844 | 68.39% |
反對 | 76,193 | 31.61% |
總共 | 241,037 | 100% |
Under Votes | 12,411 | |
Over Votes | 191 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 133,190 | 55.74% |
反對 | 105,774 | 44.26% |
總共 | 238,964 | 100% |
Under Votes | 14,543 | |
Over Votes | 132 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 144,686 | 60.76% |
反對 | 93,447 | 39.24% |
總共 | 238,133 | 100% |
Under Votes | 15,363 | |
Over Votes | 143 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 146,997 | 61.94% |
贊成 | 90,334 | 38.06% |
總共 | 237,331 | 100% |
Under Votes | 16,088 | |
Over Votes | 220 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 130,916 | 57.22% |
贊成 | 97,863 | 42.78% |
總共 | 228,779 | 100% |
Under Votes | 24,758 | |
Over Votes | 102 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。