登記選民人數:305,184 of 503,899 (60.56%)
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
郵寄投票 | 140,984 | 46.22% |
投票日 | 78,826 | 25.84% |
總共 | 219,810 | 72.05% |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
郵寄投票 | 12,583 | 38.17% |
投票日 | 4,125 | 12.51% |
總共 | 16,708 | 50.68% |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
郵寄投票 | 2,172 | 25.34% |
投票日 | 828 | 9.66% |
總共 | 3,000 | 34.99% |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
郵寄投票 | 246 | 16.07% |
投票日 | 120 | 7.84% |
總共 | 366 | 23.91% |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
郵寄投票 | 802 | 25.9% |
投票日 | 354 | 11.43% |
總共 | 1,156 | 37.34% |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
郵寄投票 | 748 | 24.34% |
投票日 | 329 | 10.71% |
總共 | 1,077 | 35.05% |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
郵寄投票 | 20,001 | 13.37% |
投票日 | 1,512 | 1.01% |
總共 | 21,513 | 14.38% |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
郵寄投票 | 198,000 | 39.29% |
投票日 | 107,184 | 21.27% |
總共 | 305,184 | 60.56% |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
伯尼·桑德斯 | 89,217 | 34.38% |
約瑟夫‧R‧拜登 | 62,299 | 24.01% |
伊麗莎白‧沃倫 | 58,730 | 22.63% |
麥克‧R‧彭博 | 28,933 | 11.15% |
皮特‧布塔加智 | 10,360 | 3.99% |
艾米·克羅布徹 | 3,611 | 1.39% |
楊安澤 | 2,822 | 1.09% |
湯姆‧施泰爾 | 1,699 | 0.65% |
圖茜‧加伯德 | 971 | 0.37% |
朱利安‧卡斯特羅 | 150 | 0.06% |
邁克爾‧班納特 | 128 | 0.05% |
柯瑞‧布克 | 119 | 0.05% |
瑪麗安‧威廉森 | 104 | 0.04% |
馬克‧史都華‧格林斯坦 | 92 | 0.04% |
約翰‧K‧德拉尼 | 69 | 0.03% |
邁克‧A‧艾林格 | 63 | 0.02% |
羅克‧「洛基」‧德‧拉‧富恩特‧III | 54 | 0.02% |
喬‧謝斯塔克 | 38 | 0.01% |
德瓦爾‧派屈克 | 31 | 0.01% |
莫西‧博伊德 | 20 | 0.01% |
補寫 | 0 | 0% |
NAKIA L. ANTHONY (補寫) | 0 | 0% |
DAPHNE DENISE BRADFORD (補寫) | 0 | 0% |
WILLIE FELIX CARTER (補寫) | 0 | 0% |
MICHAEL DENAME (補寫) | 0 | 0% |
JEFFREY H. DROBMAN (補寫) | 0 | 0% |
ROBERT JORDAN (補寫) | 0 | 0% |
HEATHER MARIE STAGG (補寫) | 0 | 0% |
總共 | 259,510 | 100% |
投票不足 | 1,531 | |
過度投票 | 323 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
唐納‧J‧川普 | 12,071 | 81.32% |
比爾‧韋爾德 | 1,279 | 8.62% |
喬‧沃爾什 | 658 | 4.43% |
羅克‧「洛基」‧德‧拉‧富恩特 | 322 | 2.17% |
馬修‧約翰‧馬特恩 | 273 | 1.84% |
羅伯特‧阿迪尼 | 122 | 0.82% |
佐爾坦‧G‧伊斯特萬 | 118 | 0.79% |
補寫 | 0 | 0% |
DENIS C. GRASSKA (補寫) | 0 | 0% |
ROBERT LEE MANNING JR. (補寫) | 0 | 0% |
總共 | 14,843 | 100% |
投票不足 | 1,857 | |
過度投票 | 8 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
菲爾‧柯林斯 | 343 | 33.66% |
羅克‧「洛基」‧德‧拉‧富恩特 | 200 | 19.63% |
J‧R‧邁爾斯 | 189 | 18.55% |
唐‧布朗肯什普 | 144 | 14.13% |
查爾斯‧克勞特 | 143 | 14.03% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 1,019 | 100% |
投票不足 | 1,980 | |
過度投票 | 1 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
霍伊‧霍金斯 | 216 | 35.82% |
達里奧‧亨特 | 158 | 26.2% |
塞迪南‧莫約瓦西夫扎-克瑞 | 119 | 19.73% |
丹尼斯‧蘭伯特 | 88 | 14.59% |
大衛‧羅爾德 | 22 | 3.65% |
補寫 | 0 | 0% |
KENT MESPLAY (補寫) | 0 | 0% |
總共 | 603 | 100% |
投票不足 | 474 | |
過度投票 | 0 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
格洛麗亞‧拉‧里瓦 | 174 | 69.05% |
霍伊‧霍金斯 | 78 | 30.95% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 252 | 100% |
投票不足 | 114 | |
過度投票 | 0 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
雅各布‧霍恩伯格 | 167 | 24.38% |
沃克文‧施平 | 81 | 11.82% |
喬‧喬根森 | 76 | 11.09% |
肯‧阿姆斯壯 | 58 | 8.47% |
金‧拉夫 | 54 | 7.88% |
山姆‧羅伯 | 37 | 5.4% |
亞當‧寇科什 | 37 | 5.4% |
史蒂芬‧A‧里奇 | 36 | 5.26% |
馬克斯‧艾布拉姆森 | 34 | 4.96% |
丹‧貝爾曼 | 33 | 4.82% |
蘇拉雅‧法斯 | 31 | 4.53% |
埃里克‧卻斯‧格哈特 | 21 | 3.07% |
基南‧華勒斯‧鄧納姆 | 19 | 2.77% |
補寫 | 1 | 0.15% |
SORINNE ARDELEANU (補寫) | 1 | 0.15% |
NICHOLAS D'ARTAGNAN DUMAS (補寫) | 0 | 0% |
GEBY EVA ESPINOSA (補寫) | 0 | 0% |
JAMES ORLANDO OGLE (補寫) | 0 | 0% |
總共 | 685 | 100% |
投票不足 | 464 | |
過度投票 | 7 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
金貞妍 | 48,958 | 5.57% |
大衛‧坎帕斯 | 45,619 | 5.19% |
艾華樂 | 44,850 | 5.11% |
盧凱莉 | 44,280 | 5.04% |
楊馳馬 | 42,795 | 4.87% |
謝令宜 | 40,189 | 4.58% |
霍尼‧莫豪格尼 | 36,337 | 4.14% |
安娜貝爾·伊巴尼茲 | 34,353 | 3.91% |
王善英 | 32,010 | 3.64% |
彼得‧加洛塔 | 31,826 | 3.62% |
孟達文 | 29,150 | 3.32% |
貝文‧達夫蒂 | 28,376 | 3.23% |
歌莉婭‧貝理 | 26,915 | 3.06% |
湯曉慧 | 26,176 | 2.98% |
敖啟文 | 25,773 | 2.93% |
蘇菲妮亞(蘇菲)‧馬克斯韋爾 | 24,697 | 2.81% |
凱洛‧米格登 | 24,396 | 2.78% |
司徒鈺 | 23,774 | 2.71% |
陳懋華 | 20,771 | 2.37% |
克里斯多福‧克利斯坦森 | 20,388 | 2.32% |
華頌善 | 20,245 | 2.31% |
羅烯文 | 19,573 | 2.23% |
浦慧理 | 19,246 | 2.19% |
麥德豪 | 19,153 | 2.18% |
諾姆烏拉‧歐米拉 | 18,658 | 2.12% |
范莉婷 | 18,594 | 2.12% |
衡思端 | 17,055 | 1.94% |
力是亮 | 16,288 | 1.85% |
塔米‧布萊恩特 | 16,179 | 1.84% |
柏仕文 | 15,746 | 1.79% |
澳輝德 | 15,399 | 1.75% |
佩碧華 | 10,823 | 1.23% |
威廉‧(阿努比斯)‧多爾蒂 | 7,499 | 0.85% |
里克‧霍普曼 | 7,205 | 0.82% |
大衛‧維拉-洛伯斯 | 4,959 | 0.56% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 878,255 | 100% |
投票不足 | 960,645 | |
過度投票 | 7,434 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
馬兆明 | 28,863 | 7.39% |
基斯‧巴洛卡 | 25,624 | 6.56% |
樂素詩 | 24,876 | 6.37% |
湯艾斯 | 24,658 | 6.31% |
莉亞‧拉華克 | 23,532 | 6.02% |
力儲文 | 23,235 | 5.95% |
李正元 | 23,153 | 5.93% |
陳慧君 | 21,550 | 5.52% |
苗麗娟 | 21,329 | 5.46% |
莫力加 | 20,289 | 5.19% |
蔣美琴 | 19,957 | 5.11% |
明美 | 19,435 | 4.98% |
保羅‧宮本 | 18,123 | 4.64% |
安世輝 | 16,607 | 4.25% |
凱瑟琳‧安德生 | 15,232 | 3.9% |
蔣炩 | 14,894 | 3.81% |
王思惠 | 13,075 | 3.35% |
駱雯 | 10,542 | 2.7% |
巫世友 | 8,799 | 2.25% |
杜本樂 | 8,522 | 2.18% |
蘇碧鈅 | 8,285 | 2.12% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 390,580 | 100% |
投票不足 | 486,990 | |
過度投票 | 1,720 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
艾琳‧史密斯 | 2,924 | 10.35% |
慕凱玲 | 2,614 | 9.25% |
凱爾‧加維瑞克 | 2,461 | 8.71% |
林朗禧 | 2,148 | 7.6% |
約瑟夫‧C‧羅伯茨 | 1,980 | 7.01% |
史蒂芬‧韋德 | 1,963 | 6.95% |
喬希‧約克 | 1,961 | 6.94% |
妮可‧格雷 | 1,913 | 6.77% |
克里斯塔‧加維瑞克 | 1,897 | 6.71% |
馬素力 | 1,869 | 6.62% |
克里斯蒂安‧福斯特 | 1,825 | 6.46% |
里奧‧拉卡約 | 1,703 | 6.03% |
伊芙‧德爾‧卡斯德羅 | 1,508 | 5.34% |
克里斯‧沃德‧克萊恩 | 1,487 | 5.26% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 28,253 | 100% |
投票不足 | 49,539 | |
過度投票 | 165 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
南希‧佩洛西 | 190,590 | 74.03% |
沙希德‧布塔爾 | 33,344 | 12.95% |
約翰‧丹尼斯 | 19,883 | 7.72% |
湯姆‧加拉格爾 | 5,094 | 1.98% |
迪安娜‧洛林 | 4,635 | 1.8% |
阿加莎‧貝塞拉爾 | 3,890 | 1.51% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 257,436 | 100% |
投票不足 | 13,478 | |
過度投票 | 638 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
芭芭拉·李 | 0 | 0% |
妮卡‧皮特曼 | 0 | 0% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 0 | 0% |
投票不足 | 0 | |
過度投票 | 0 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
傑基‧斯貝爾 | 23,790 | 78.64% |
朗‧S‧佩特爾 | 4,133 | 13.66% |
克里斯多‧古德羅 | 1,314 | 4.34% |
埃里克‧泰勒 | 1,013 | 3.35% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 30,250 | 100% |
投票不足 | 3,071 | |
過度投票 | 67 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
威善高 | 154,001 | 55.91% |
傑基‧菲爾德 | 92,141 | 33.45% |
艾琳‧史密斯 | 29,285 | 10.63% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 275,427 | 100% |
投票不足 | 29,268 | |
過度投票 | 245 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
邱信福 | 120,498 | 99.95% |
補寫 | 56 | 0.05% |
Starchild (補寫) | 56 | 0.05% |
總共 | 120,554 | 100% |
投票不足 | 56,249 | |
過度投票 | 0 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
丁右立 | 90,788 | 82.1% |
約翰‧P‧麥克唐納 | 19,796 | 17.9% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 110,584 | 100% |
投票不足 | 17,533 | |
過度投票 | 20 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
伊瑪麗 | 159,502 | 64.89% |
李華平 | 86,292 | 35.11% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 245,794 | 100% |
投票不足 | 58,993 | |
過度投票 | 153 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
唐加玲 | 137,702 | 57.05% |
周柔安 | 103,664 | 42.95% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 241,366 | 100% |
投票不足 | 63,306 | |
過度投票 | 268 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
金嘉莉 | 121,026 | 50.42% |
興仁義 | 119,011 | 49.58% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 240,037 | 100% |
投票不足 | 64,780 | |
過度投票 | 123 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 210,751 | 75.46% |
反對 | 68,546 | 24.54% |
總共 | 279,297 | 100% |
投票不足 | 25,570 | |
過度投票 | 73 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 203,027 | 72.39% |
反對 | 77,436 | 27.61% |
總共 | 280,463 | 100% |
投票不足 | 24,425 | |
過度投票 | 52 |
本提案需要有55%的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 233,656 | 82.84% |
反對 | 48,387 | 17.16% |
總共 | 282,043 | 100% |
投票不足 | 22,838 | |
過度投票 | 59 |
本提案需要有66⅔%的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 192,261 | 70.55% |
反對 | 80,268 | 29.45% |
總共 | 272,529 | 100% |
投票不足 | 32,360 | |
過度投票 | 51 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 195,059 | 70.09% |
反對 | 83,248 | 29.91% |
總共 | 278,307 | 100% |
投票不足 | 26,554 | |
過度投票 | 79 |
本提案需要有66⅔%的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 151,293 | 55.64% |
反對 | 120,626 | 44.36% |
總共 | 271,919 | 100% |
投票不足 | 32,962 | |
過度投票 | 59 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。