登記選民人數:449,866 of 521,099 (86.33%)
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
投票日 | 38,455 | 7.38% |
郵寄投票 | 411,411 | 78.95% |
總共 | 449,866 | 86.33% |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
約瑟夫・R・拜登和賀錦麗 | 378,156 | 85.26% |
唐納・J・川普和邁克爾・R・彭斯 | 56,417 | 12.72% |
喬・喬根森和傑里⽶・「斯派克」・科恩 | 3,299 | 0.74% |
霍伊・霍金斯和安吉拉・妮可・沃克 | 2,781 | 0.63% |
格洛麗亞・拉里瓦和蘇尼爾・弗里曼 | 1,543 | 0.35% |
羅克 ・「洛基」・德・拉・富恩特・格拉和坎耶・奧⾺里・維斯特 | 1,262 | 0.28% |
補寫 | 95 | 0.02% |
BRIAN CARROLL AND AMAR PATEL (補寫) | 48 | 0.01% |
JESSE VENTURA AND CYNTHIA MCKINNEY (補寫) | 18 | 0% |
MARK CHARLES AND ADRIAN WALLACE (補寫) | 17 | 0% |
BROCK PIERCE AND KARLA BALLARD (補寫) | 7 | 0% |
JOSEPH KISHORE AND NORISSA SANTA CRUZ (補寫) | 5 | 0% |
總共 | 443,553 | 100% |
投票不足 | 5,658 | |
過度投票 | 609 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
南希‧佩洛西 | 281,776 | 77.63% |
沙希德‧布塔爾 | 81,174 | 22.37% |
總共 | 362,950 | 100% |
投票不足 | 34,157 | |
過度投票 | 409 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
芭芭拉·李 | 0 | 0% |
妮卡‧皮特曼 | 0 | 0% |
總共 | 0 | 0% |
投票不足 | 0 | |
過度投票 | 0 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
傑基‧斯貝爾 | 39,670 | 81.21% |
朗‧S‧佩特爾 | 9,179 | 18.79% |
總共 | 48,849 | 100% |
投票不足 | 3,434 | |
過度投票 | 21 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
威善高 | 229,160 | 57.65% |
傑基‧菲爾德 | 168,348 | 42.35% |
總共 | 397,508 | 100% |
投票不足 | 51,645 | |
過度投票 | 667 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
邱信福 | 190,731 | 88.89% |
斯塔查爾德 | 23,834 | 11.11% |
總共 | 214,565 | 100% |
投票不足 | 40,112 | |
過度投票 | 119 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
丁右立 | 134,175 | 77.35% |
約翰‧P‧麥克唐納 | 39,283 | 22.65% |
總共 | 173,458 | 100% |
投票不足 | 21,504 | |
過度投票 | 62 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
林謙悅 | 195,270 | 17.05% |
麥山綽 | 194,810 | 17.01% |
蒲啟華 | 175,302 | 15.3% |
艾善德 | 149,212 | 13.03% |
阿莉達·斐義莎 | 143,685 | 12.54% |
柏美思 | 117,434 | 10.25% |
尼克・羅斯曼 | 56,993 | 4.98% |
吉納維芙・勞倫斯 | 56,878 | 4.97% |
安德魯・道格拉斯・奧爾斯頓 | 33,122 | 2.89% |
保羅‧坎戈斯 | 22,720 | 1.98% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 1,145,426 | 100% |
投票不足 | 651,650 | |
過度投票 | 2,388 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
王善英 | 195,356 | 17.98% |
譚盼龍 | 186,583 | 17.17% |
艾麗雅 | 126,904 | 11.68% |
王兆倫 | 123,437 | 11.36% |
安妮塔・⾺丁內茲 | 117,629 | 10.83% |
許曉慧 | 86,726 | 7.98% |
鄒智涵 | 74,975 | 6.9% |
澳輝德 | 72,840 | 6.7% |
珍妮特・奎克 | 57,925 | 5.33% |
逖笪 | 25,580 | 2.35% |
多米尼克・艾許 | 18,556 | 1.71% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 1,086,511 | 100% |
投票不足 | 709,545 | |
過度投票 | 3,224 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
拉蒂法・西蒙 | 17,531 | 69.37% |
莎朗・基德 | 7,739 | 30.63% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 25,270 | 100% |
投票不足 | 8,653 | |
過度投票 | 26 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
貝文‧達夫蒂 | 108,632 | 65.28% |
戴維楊 | 31,814 | 19.12% |
麥克‧彼崔里斯 | 15,579 | 9.36% |
帕特⾥克・莫蒂理 | 10,380 | 6.24% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 166,405 | 100% |
投票不足 | 42,436 | |
過度投票 | 318 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
陳詩敏 | 13,422 | 37.79% |
邁珍 | 12,197 | 34.34% |
李志威 | 6,071 | 17.09% |
薛曼‧R‧狄西瓦 | 1,542 | 4.34% |
鑫方震 | 1,287 | 3.62% |
亞曼達・伊諾森奇奧 | 689 | 1.94% |
安德烈・N・馬賈里亞 | 306 | 0.86% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 35,514 | 100% |
投票不足 | 4,299 | |
過度投票 | 96 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
佩斯金 | 15,293 | 53.49% |
李爾德 | 10,451 | 36.56% |
梅天恩 | 1,464 | 5.12% |
史蒂芬(露露)・史瓦茲 | 1,380 | 4.83% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 28,588 | 100% |
投票不足 | 4,228 | |
過度投票 | 73 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
潘正義 | 21,431 | 51.52% |
浦慧理 | 16,730 | 40.22% |
丹尼爾・蘭德里 | 2,354 | 5.66% |
諾姆烏拉‧歐米拉 | 1,079 | 2.59% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 41,594 | 100% |
投票不足 | 4,738 | |
過度投票 | 85 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
殷嘉立 | 9,216 | 23.63% |
阮大陸 | 8,195 | 21.01% |
梅義加 | 7,852 | 20.13% |
江美利 | 4,851 | 12.44% |
史蒂芬・W・馬丁-品托 | 4,562 | 11.7% |
馬誠斌 | 3,381 | 8.67% |
肯・派珀 | 951 | 2.44% |
補寫 | 0 | 0% |
總共 | 39,008 | 100% |
投票不足 | 4,302 | |
過度投票 | 116 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
盧凱莉 | 27,481 | 99.77% |
補寫 | 63 | 0.23% |
BUD RYERSON (補寫) | 63 | 0.23% |
總共 | 27,544 | 100% |
投票不足 | 9,424 | |
過度投票 | 1 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
安世輝 | 15,033 | 48.34% |
艾華樂 | 13,335 | 42.88% |
馬塞洛・庫魯西 | 2,716 | 8.73% |
補寫 | 15 | 0.05% |
JASON CHUYUAN ZENG (補寫) | 15 | 0.05% |
總共 | 31,099 | 100% |
投票不足 | 3,058 | |
過度投票 | 105 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 235,865 | 55.56% |
反對 | 188,656 | 44.44% |
總共 | 424,521 | 100% |
投票不足 | 23,841 | |
過度投票 | 93 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 306,863 | 70.9% |
反對 | 125,923 | 29.1% |
總共 | 432,786 | 100% |
投票不足 | 15,523 | |
過度投票 | 146 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 272,046 | 63.83% |
反對 | 154,186 | 36.17% |
總共 | 426,232 | 100% |
投票不足 | 22,135 | |
過度投票 | 88 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 278,053 | 64.26% |
反對 | 154,670 | 35.74% |
總共 | 432,723 | 100% |
投票不足 | 15,667 | |
過度投票 | 65 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 252,837 | 60.19% |
反對 | 167,256 | 39.81% |
總共 | 420,093 | 100% |
投票不足 | 28,196 | |
過度投票 | 166 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 301,343 | 71.78% |
贊成 | 118,463 | 28.22% |
總共 | 419,806 | 100% |
投票不足 | 28,448 | |
過度投票 | 201 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 219,533 | 51.78% |
反對 | 204,414 | 48.22% |
總共 | 423,947 | 100% |
投票不足 | 24,414 | |
過度投票 | 94 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 254,022 | 59.51% |
贊成 | 172,855 | 40.49% |
總共 | 426,877 | 100% |
投票不足 | 21,384 | |
過度投票 | 194 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 222,161 | 53.31% |
贊成 | 194,596 | 46.69% |
總共 | 416,757 | 100% |
投票不足 | 31,531 | |
過度投票 | 167 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 233,539 | 56.26% |
反對 | 181,560 | 43.74% |
總共 | 415,099 | 100% |
投票不足 | 33,245 | |
過度投票 | 111 |
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 294,117 | 70.63% |
反對 | 122,314 | 29.37% |
總共 | 416,431 | 100% |
投票不足 | 31,221 | |
過度投票 | 60 |
本提案需要有66⅔%的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 255,653 | 61.33% |
反對 | 161,178 | 38.67% |
總共 | 416,831 | 100% |
投票不足 | 30,811 | |
過度投票 | 70 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 226,148 | 54.1% |
反對 | 191,898 | 45.9% |
總共 | 418,046 | 100% |
投票不足 | 29,429 | |
過度投票 | 237 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 276,685 | 66.9% |
反對 | 136,896 | 33.1% |
總共 | 413,581 | 100% |
投票不足 | 34,062 | |
過度投票 | 69 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 299,528 | 71.35% |
反對 | 120,246 | 28.65% |
總共 | 419,774 | 100% |
投票不足 | 27,819 | |
過度投票 | 119 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 273,953 | 67.48% |
反對 | 132,024 | 32.52% |
總共 | 405,977 | 100% |
投票不足 | 41,661 | |
過度投票 | 74 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 213,694 | 50.79% |
贊成 | 207,054 | 49.21% |
總共 | 420,748 | 100% |
投票不足 | 26,891 | |
過度投票 | 73 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 247,428 | 60.87% |
反對 | 159,026 | 39.13% |
總共 | 406,454 | 100% |
投票不足 | 41,160 | |
過度投票 | 98 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 235,884 | 57.55% |
反對 | 173,984 | 42.45% |
總共 | 409,868 | 100% |
投票不足 | 37,720 | |
過度投票 | 124 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 300,775 | 74.43% |
反對 | 103,315 | 25.57% |
總共 | 404,090 | 100% |
投票不足 | 43,562 | |
過度投票 | 60 |
本提案需要有66⅔%的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 303,319 | 73.52% |
反對 | 109,220 | 26.48% |
總共 | 412,539 | 100% |
投票不足 | 35,097 | |
過度投票 | 76 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 268,370 | 65.06% |
反對 | 144,097 | 34.94% |
總共 | 412,467 | 100% |
投票不足 | 35,175 | |
過度投票 | 70 |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。
投票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 300,438 | 73.37% |
反對 | 109,056 | 26.63% |
總共 | 409,494 | 100% |
投票不足 | 38,161 | |
過度投票 | 57 |
本提案需要有66⅔%的贊成票才能獲得通過。