已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
選舉日親身投票 | 35,595 | 7.15% |
郵寄選票 | 274,476 | 55.16% |
總數 | 310,071 | 62.32% |
如果某位候選人的姓名是以粗體字列出,即表示該候選人獲得了最多的票數。
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
GAVIN NEWSOM | 257,402 | 85.38% |
BRIAN DAHLE | 44,064 | 14.62% |
總數 | 301,466 | 100% |
投票不足 | 8,465 | |
過度投票 | 59 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
ELENI KOUNALAKIS | 246,398 | 84.37% |
ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS | 45,663 | 15.63% |
總數 | 292,061 | 100% |
投票不足 | 17,867 | |
過度投票 | 62 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
SHIRLEY N. WEBER | 247,726 | 84.14% |
ROB BERNOSKY | 46,696 | 15.86% |
總數 | 294,422 | 100% |
投票不足 | 15,524 | |
過度投票 | 44 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
MALIA M. COHEN | 221,334 | 75.95% |
LANHEE J. CHEN | 70,094 | 24.05% |
總數 | 291,428 | 100% |
投票不足 | 18,474 | |
過度投票 | 88 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
FIONA MA | 243,406 | 83.91% |
JACK M. GUERRERO | 46,681 | 16.09% |
總數 | 290,087 | 100% |
投票不足 | 19,856 | |
過度投票 | 47 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
ROB BONTA | 246,762 | 83.49% |
NATHAN HOCHMAN | 48,785 | 16.51% |
總數 | 295,547 | 100% |
投票不足 | 14,398 | |
過度投票 | 45 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
RICARDO LARA | 237,225 | 83.89% |
ROBERT HOWELL | 45,567 | 16.11% |
總數 | 282,792 | 100% |
投票不足 | 27,151 | |
過度投票 | 47 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
SALLY J. LIEBER | 229,851 | 82.38% |
PETER COE VERBICA | 49,170 | 17.62% |
總數 | 279,021 | 100% |
投票不足 | 30,930 | |
過度投票 | 39 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
ALEX PADILLA | 254,756 | 85.65% |
MARK P. MEUSER | 42,699 | 14.35% |
總數 | 297,455 | 100% |
投票不足 | 12,330 | |
過度投票 | 205 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
ALEX PADILLA | 253,856 | 85.55% |
MARK P. MEUSER | 42,871 | 14.45% |
總數 | 296,727 | 100% |
投票不足 | 13,164 | |
過度投票 | 99 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
DOUGLAS BROWER | 0 | 0% |
JARED HUFFMAN | 0 | 0% |
總數 | 0 | 0% |
投票不足 | 0 | |
過度投票 | 0 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
NANCY PELOSI | 220,848 | 83.95% |
JOHN DENNIS | 42,217 | 16.05% |
總數 | 263,065 | 100% |
投票不足 | 17,359 | |
過度投票 | 45 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
STEPHEN SLAUSON | 0 | 0% |
BARBARA LEE | 0 | 0% |
總數 | 0 | 0% |
投票不足 | 0 | |
過度投票 | 0 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
KEVIN MULLIN | 12,204 | 50.15% |
DAVID J. CANEPA | 12,132 | 49.85% |
總數 | 24,336 | 100% |
投票不足 | 5,141 | |
過度投票 | 44 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
GENE YOON | 0 | 0% |
MIKE MC GUIRE | 0 | 0% |
總數 | 0 | 0% |
投票不足 | 0 | |
過度投票 | 0 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
SARA AMINZADEH | 0 | 0% |
DAMON CONNOLLY | 0 | 0% |
總數 | 0 | 0% |
投票不足 | 0 | |
過度投票 | 0 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
MATT HANEY | 101,891 | 69.14% |
DAVID CAMPOS | 45,470 | 30.86% |
總數 | 147,361 | 100% |
投票不足 | 21,092 | |
過度投票 | 149 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
MINDY PECHENUK | 0 | 0% |
MIA BONTA | 0 | 0% |
總數 | 0 | 0% |
投票不足 | 0 | |
過度投票 | 0 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
PHIL TING | 106,319 | 81.97% |
KARSTEN WEIDE | 23,378 | 18.03% |
總數 | 129,697 | 100% |
投票不足 | 11,675 | |
過度投票 | 16 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 213,596 | 89.6% |
反對 | 24,784 | 10.4% |
總數 | 238,380 | 100% |
投票不足 | 71,524 | |
過度投票 | 86 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 210,697 | 88.75% |
反對 | 26,700 | 11.25% |
總數 | 237,397 | 100% |
投票不足 | 72,479 | |
過度投票 | 114 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 205,259 | 88.04% |
反對 | 27,893 | 11.96% |
總數 | 233,152 | 100% |
投票不足 | 76,633 | |
過度投票 | 205 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 202,119 | 87.15% |
反對 | 29,800 | 12.85% |
總數 | 231,919 | 100% |
投票不足 | 78,040 | |
過度投票 | 31 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 193,326 | 88.71% |
反對 | 24,616 | 11.29% |
總數 | 217,942 | 100% |
投票不足 | 89,855 | |
過度投票 | 61 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 190,088 | 87.94% |
反對 | 26,069 | 12.06% |
總數 | 216,157 | 100% |
投票不足 | 91,660 | |
過度投票 | 41 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 187,682 | 87.48% |
反對 | 26,863 | 12.52% |
總數 | 214,545 | 100% |
投票不足 | 93,258 | |
過度投票 | 55 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 186,262 | 87.11% |
反對 | 27,564 | 12.89% |
總數 | 213,826 | 100% |
投票不足 | 93,971 | |
過度投票 | 61 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 189,856 | 88.32% |
反對 | 25,115 | 11.68% |
總數 | 214,971 | 100% |
投票不足 | 92,809 | |
過度投票 | 78 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 189,726 | 88.56% |
反對 | 24,500 | 11.44% |
總數 | 214,226 | 100% |
投票不足 | 93,523 | |
過度投票 | 109 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 183,791 | 86.31% |
反對 | 29,162 | 13.69% |
總數 | 212,953 | 100% |
投票不足 | 94,859 | |
過度投票 | 46 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 187,738 | 88.14% |
反對 | 25,269 | 11.86% |
總數 | 213,007 | 100% |
投票不足 | 94,474 | |
過度投票 | 377 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 183,484 | 87.07% |
反對 | 27,252 | 12.93% |
總數 | 210,736 | 100% |
投票不足 | 97,090 | |
過度投票 | 32 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
TONY K. THURMOND | 188,928 | 81.02% |
LANCE RAY CHRISTENSEN | 44,269 | 18.98% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 233,197 | 100% |
投票不足 | 74,274 | |
過度投票 | 387 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
LISA WEISSMAN-WARD | 149,996 | 21.94% |
LAINIE MOTAMEDI | 132,088 | 19.32% |
ALIDA FISHER | 121,292 | 17.74% |
ANN HSU | 117,152 | 17.14% |
GABRIELA LÓPEZ | 89,385 | 13.07% |
KAREN FLESHMAN | 73,744 | 10.79% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 683,657 | 100% |
投票不足 | 237,997 | |
過度投票 | 2,163 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
JANICE LI | 99,252 | 100% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 99,252 | 100% |
投票不足 | 56,089 | |
過度投票 | 2 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
ANITA MARTINEZ | 90,612 | 14.81% |
VICK CHUNG | 84,646 | 13.83% |
SUSAN SOLOMON | 84,266 | 13.77% |
JOHN RIZZO | 68,444 | 11.18% |
BRIGITTE DAVILA | 64,652 | 10.56% |
THEA SELBY | 62,010 | 10.13% |
JILL YEE | 55,437 | 9.06% |
MARIE HURABIELL | 40,225 | 6.57% |
WILLIAM WALKER | 35,604 | 5.82% |
JASON CHUYUAN ZENG | 26,103 | 4.27% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 611,999 | 100% |
投票不足 | 308,380 | |
過度投票 | 3,195 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
MURRELL GREEN | 117,737 | 56.24% |
ADOLFO VELASQUEZ | 64,941 | 31.02% |
DANIEL LANDRY | 26,670 | 12.74% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 209,348 | 100% |
投票不足 | 97,713 | |
過度投票 | 797 |
此公職採用優先選擇投票制。然而,選票上只有一名候選人,亦沒有合資格的補寫候選人,因此未有用優先選擇投票制的排序方法來計算選票。根據所計算的選票總數,以下列表顯示此公職唯一的候選人獲得的第一選擇票數目。
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
JOAQUÍN TORRES | 217,967 | 100% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 217,967 | 100% |
投票不足 | 90,370 | |
過度投票 | 3 |
候選人必須獲得50%+1票才能當選。以下列表只顯示選民對該公職的第一選擇投票。根據所計算的選票總數,地方檢察官競選的優先選擇投票RCV 結果報告中以綠色字體顯示的候選人獲得最多的票數。請觀看此短片,了解優先選擇投票RCV如何運作。
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
BROOKE JENKINS | 125,576 | 46.01% |
JOHN HAMASAKI | 101,924 | 37.34% |
JOE ALIOTO VERONESE | 33,633 | 12.32% |
MAURICE CHENIER | 11,820 | 4.33% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 272,953 | 100% |
投票不足 | 34,326 | |
過度投票 | 1,061 |
候選人必須獲得50%+1票才能當選。以下列表只顯示選民對該公職的第一選擇投票。根據所計算的選票總數,公共辯護律師競選的優先選擇投票RCV 結果報告中以綠色字體顯示的候選人獲得最多的票數。請觀看此短片,了解優先選擇投票RCV如何運作。
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
MANO RAJU | 182,361 | 72.11% |
REBECCA SUSAN FENG YOUNG | 70,541 | 27.89% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 252,902 | 100% |
投票不足 | 55,123 | |
過度投票 | 315 |
此公職採用優先選擇投票制。然而,選票上只有一名候選人,亦沒有合資格的補寫候選人,因此未有用優先選擇投票制的排序方法來計算選票。根據所計算的選票總數,以下列表顯示此公職唯一的候選人獲得的第一選擇票數目。
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
CATHERINE STEFANI | 22,117 | 100% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 22,117 | 100% |
投票不足 | 9,760 | |
過度投票 | 0 |
候選人必須獲得50%+1票才能當選。以下列表只顯示選民對該公職的第一選擇投票。根據所計算的選票總數,市議員,第4選區競選的優先選擇投票RCV 結果報告中以綠色字體顯示的候選人獲得最多的票數。請觀看此短片,了解優先選擇投票RCV如何運作。
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
JOEL ENGARDIO | 13,643 | 50.86% |
GORDON MAR | 13,183 | 49.14% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 26,826 | 100% |
投票不足 | 3,224 | |
過度投票 | 35 |
候選人必須獲得50%+1票才能當選。以下列表只顯示選民對該公職的第一選擇投票。根據所計算的選票總數,市議員,第6選區競選的優先選擇投票RCV 結果報告中以綠色字體顯示的候選人獲得最多的票數。請觀看此短片,了解優先選擇投票RCV如何運作。
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
MATT DORSEY | 8,237 | 50.84% |
HONEY MAHOGANY | 7,085 | 43.73% |
CHERELLE JACKSON | 528 | 3.26% |
MS BILLIE COOPER | 352 | 2.17% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 16,202 | 100% |
投票不足 | 2,382 | |
過度投票 | 79 |
候選人必須獲得50%+1票才能當選。以下列表只顯示選民對該公職的第一選擇投票。根據所計算的選票總數,市議員,第8選區競選的優先選擇投票RCV 結果報告中以綠色字體顯示的候選人獲得最多的票數。請觀看此短片,了解優先選擇投票RCV如何運作。
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
RAFAEL MANDELMAN | 27,281 | 77.54% |
KATE STOIA | 7,901 | 22.46% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 35,182 | 100% |
投票不足 | 7,055 | |
過度投票 | 21 |
候選人必須獲得50%+1票才能當選。以下列表只顯示選民對該公職的第一選擇投票。根據所計算的選票總數,市議員,第10選區競選的優先選擇投票RCV 結果報告中以綠色字體顯示的候選人獲得最多的票數。請觀看此短片,了解優先選擇投票RCV如何運作。
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
SHAMANN WALTON | 12,038 | 72.85% |
BRIAN SAM ADAM | 4,486 | 27.15% |
補寫 | 0 | 0% |
總數 | 16,524 | 100% |
投票不足 | 4,107 | |
過度投票 | 43 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 270,509 | 89.52% |
反對 | 31,657 | 10.48% |
總數 | 302,166 | 100% |
投票不足 | 7,825 | |
過度投票 | 65 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 181,120 | 61.92% |
贊成 | 111,390 | 38.08% |
總數 | 292,510 | 100% |
投票不足 | 17,423 | |
過度投票 | 123 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 242,820 | 81.89% |
贊成 | 53,707 | 18.11% |
總數 | 296,527 | 100% |
投票不足 | 13,423 | |
過度投票 | 106 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 236,653 | 79.2% |
反對 | 62,154 | 20.8% |
總數 | 298,807 | 100% |
投票不足 | 11,180 | |
過度投票 | 69 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 177,690 | 60.94% |
贊成 | 113,887 | 39.06% |
總數 | 291,577 | 100% |
投票不足 | 18,357 | |
過度投票 | 122 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 196,094 | 65.53% |
反對 | 103,165 | 34.47% |
總數 | 299,259 | 100% |
投票不足 | 10,640 | |
過度投票 | 157 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 233,982 | 78.96% |
反對 | 62,345 | 21.04% |
總數 | 296,327 | 100% |
投票不足 | 13,579 | |
過度投票 | 150 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 187,939 | 65.07% |
反對 | 100,869 | 34.93% |
總數 | 288,808 | 100% |
投票不足 | 21,153 | |
過度投票 | 95 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 212,066 | 74.56% |
反對 | 72,349 | 25.44% |
總數 | 284,415 | 100% |
投票不足 | 25,551 | |
過度投票 | 90 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 196,152 | 67.37% |
反對 | 94,991 | 32.63% |
總數 | 291,143 | 100% |
投票不足 | 18,828 | |
過度投票 | 85 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 146,158 | 50.81% |
贊成 | 141,507 | 49.19% |
總數 | 287,665 | 100% |
投票不足 | 21,823 | |
過度投票 | 182 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 154,021 | 53.93% |
贊成 | 131,569 | 46.07% |
總數 | 285,590 | 100% |
投票不足 | 23,948 | |
過度投票 | 132 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 239,141 | 82.58% |
反對 | 50,453 | 17.42% |
總數 | 289,594 | 100% |
投票不足 | 20,023 | |
過度投票 | 53 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 226,718 | 77.78% |
反對 | 64,768 | 22.22% |
總數 | 291,486 | 100% |
投票不足 | 18,140 | |
過度投票 | 44 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 203,855 | 71.22% |
反對 | 82,391 | 28.78% |
總數 | 286,246 | 100% |
投票不足 | 23,367 | |
過度投票 | 57 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 191,641 | 65.11% |
贊成 | 102,689 | 34.89% |
總數 | 294,330 | 100% |
投票不足 | 15,165 | |
過度投票 | 175 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 181,694 | 63.07% |
反對 | 106,408 | 36.93% |
總數 | 288,102 | 100% |
投票不足 | 21,496 | |
過度投票 | 72 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 209,246 | 71.79% |
反對 | 82,220 | 28.21% |
總數 | 291,466 | 100% |
投票不足 | 18,150 | |
過度投票 | 54 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 159,374 | 54.51% |
反對 | 132,989 | 45.49% |
總數 | 292,363 | 100% |
投票不足 | 17,221 | |
過度投票 | 86 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
贊成 | 212,678 | 74.68% |
反對 | 72,117 | 25.32% |
總數 | 284,795 | 100% |
投票不足 | 24,818 | |
過度投票 | 57 |
已計算的選票 | 百分比 | |
---|---|---|
反對 | 183,968 | 63.33% |
贊成 | 106,513 | 36.67% |
總數 | 290,481 | 100% |
投票不足 | 19,128 | |
過度投票 | 61 |