Pinal na Update: December 01, 2022 3:56 PM
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Personal na pinagbotohang mga balota sa Araw ng Eleksyon | 35,595 | 7.15% |
Vote-by-mail na mga Balota | 274,476 | 55.16% |
Kabuuan | 310,071 | 62.32% |
Kung nakalista sa bold ang pangalan ng kandidato, ibig sabihin nito na siya ang nakatanggap ng pinaka-maraming bilang ng mga boto.
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
GAVIN NEWSOM | 257,402 | 85.38% |
BRIAN DAHLE | 44,064 | 14.62% |
Kabuuan | 301,466 | 100% |
Mga kulang na boto | 8,465 | |
Mga sobrang boto | 59 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
ELENI KOUNALAKIS | 246,398 | 84.37% |
ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS | 45,663 | 15.63% |
Kabuuan | 292,061 | 100% |
Mga kulang na boto | 17,867 | |
Mga sobrang boto | 62 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
SHIRLEY N. WEBER | 247,726 | 84.14% |
ROB BERNOSKY | 46,696 | 15.86% |
Kabuuan | 294,422 | 100% |
Mga kulang na boto | 15,524 | |
Mga sobrang boto | 44 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
MALIA M. COHEN | 221,334 | 75.95% |
LANHEE J. CHEN | 70,094 | 24.05% |
Kabuuan | 291,428 | 100% |
Mga kulang na boto | 18,474 | |
Mga sobrang boto | 88 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
FIONA MA | 243,406 | 83.91% |
JACK M. GUERRERO | 46,681 | 16.09% |
Kabuuan | 290,087 | 100% |
Mga kulang na boto | 19,856 | |
Mga sobrang boto | 47 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
ROB BONTA | 246,762 | 83.49% |
NATHAN HOCHMAN | 48,785 | 16.51% |
Kabuuan | 295,547 | 100% |
Mga kulang na boto | 14,398 | |
Mga sobrang boto | 45 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
RICARDO LARA | 237,225 | 83.89% |
ROBERT HOWELL | 45,567 | 16.11% |
Kabuuan | 282,792 | 100% |
Mga kulang na boto | 27,151 | |
Mga sobrang boto | 47 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
SALLY J. LIEBER | 229,851 | 82.38% |
PETER COE VERBICA | 49,170 | 17.62% |
Kabuuan | 279,021 | 100% |
Mga kulang na boto | 30,930 | |
Mga sobrang boto | 39 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
ALEX PADILLA | 254,756 | 85.65% |
MARK P. MEUSER | 42,699 | 14.35% |
Kabuuan | 297,455 | 100% |
Mga kulang na boto | 12,330 | |
Mga sobrang boto | 205 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
ALEX PADILLA | 253,856 | 85.55% |
MARK P. MEUSER | 42,871 | 14.45% |
Kabuuan | 296,727 | 100% |
Mga kulang na boto | 13,164 | |
Mga sobrang boto | 99 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
DOUGLAS BROWER | 0 | 0% |
JARED HUFFMAN | 0 | 0% |
Kabuuan | 0 | 0% |
Mga kulang na boto | 0 | |
Mga sobrang boto | 0 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
NANCY PELOSI | 220,848 | 83.95% |
JOHN DENNIS | 42,217 | 16.05% |
Kabuuan | 263,065 | 100% |
Mga kulang na boto | 17,359 | |
Mga sobrang boto | 45 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
STEPHEN SLAUSON | 0 | 0% |
BARBARA LEE | 0 | 0% |
Kabuuan | 0 | 0% |
Mga kulang na boto | 0 | |
Mga sobrang boto | 0 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
KEVIN MULLIN | 12,204 | 50.15% |
DAVID J. CANEPA | 12,132 | 49.85% |
Kabuuan | 24,336 | 100% |
Mga kulang na boto | 5,141 | |
Mga sobrang boto | 44 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
GENE YOON | 0 | 0% |
MIKE MC GUIRE | 0 | 0% |
Kabuuan | 0 | 0% |
Mga kulang na boto | 0 | |
Mga sobrang boto | 0 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
SARA AMINZADEH | 0 | 0% |
DAMON CONNOLLY | 0 | 0% |
Kabuuan | 0 | 0% |
Mga kulang na boto | 0 | |
Mga sobrang boto | 0 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
MATT HANEY | 101,891 | 69.14% |
DAVID CAMPOS | 45,470 | 30.86% |
Kabuuan | 147,361 | 100% |
Mga kulang na boto | 21,092 | |
Mga sobrang boto | 149 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
MINDY PECHENUK | 0 | 0% |
MIA BONTA | 0 | 0% |
Kabuuan | 0 | 0% |
Mga kulang na boto | 0 | |
Mga sobrang boto | 0 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
PHIL TING | 106,319 | 81.97% |
KARSTEN WEIDE | 23,378 | 18.03% |
Kabuuan | 129,697 | 100% |
Mga kulang na boto | 11,675 | |
Mga sobrang boto | 16 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 213,596 | 89.6% |
Hindi | 24,784 | 10.4% |
Kabuuan | 238,380 | 100% |
Mga kulang na boto | 71,524 | |
Mga sobrang boto | 86 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 210,697 | 88.75% |
Hindi | 26,700 | 11.25% |
Kabuuan | 237,397 | 100% |
Mga kulang na boto | 72,479 | |
Mga sobrang boto | 114 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 205,259 | 88.04% |
Hindi | 27,893 | 11.96% |
Kabuuan | 233,152 | 100% |
Mga kulang na boto | 76,633 | |
Mga sobrang boto | 205 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 202,119 | 87.15% |
Hindi | 29,800 | 12.85% |
Kabuuan | 231,919 | 100% |
Mga kulang na boto | 78,040 | |
Mga sobrang boto | 31 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 193,326 | 88.71% |
Hindi | 24,616 | 11.29% |
Kabuuan | 217,942 | 100% |
Mga kulang na boto | 89,855 | |
Mga sobrang boto | 61 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 190,088 | 87.94% |
Hindi | 26,069 | 12.06% |
Kabuuan | 216,157 | 100% |
Mga kulang na boto | 91,660 | |
Mga sobrang boto | 41 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 187,682 | 87.48% |
Hindi | 26,863 | 12.52% |
Kabuuan | 214,545 | 100% |
Mga kulang na boto | 93,258 | |
Mga sobrang boto | 55 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 186,262 | 87.11% |
Hindi | 27,564 | 12.89% |
Kabuuan | 213,826 | 100% |
Mga kulang na boto | 93,971 | |
Mga sobrang boto | 61 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 189,856 | 88.32% |
Hindi | 25,115 | 11.68% |
Kabuuan | 214,971 | 100% |
Mga kulang na boto | 92,809 | |
Mga sobrang boto | 78 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 189,726 | 88.56% |
Hindi | 24,500 | 11.44% |
Kabuuan | 214,226 | 100% |
Mga kulang na boto | 93,523 | |
Mga sobrang boto | 109 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 183,791 | 86.31% |
Hindi | 29,162 | 13.69% |
Kabuuan | 212,953 | 100% |
Mga kulang na boto | 94,859 | |
Mga sobrang boto | 46 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 187,738 | 88.14% |
Hindi | 25,269 | 11.86% |
Kabuuan | 213,007 | 100% |
Mga kulang na boto | 94,474 | |
Mga sobrang boto | 377 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 183,484 | 87.07% |
Hindi | 27,252 | 12.93% |
Kabuuan | 210,736 | 100% |
Mga kulang na boto | 97,090 | |
Mga sobrang boto | 32 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
TONY K. THURMOND | 188,928 | 81.02% |
LANCE RAY CHRISTENSEN | 44,269 | 18.98% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 233,197 | 100% |
Mga kulang na boto | 74,274 | |
Mga sobrang boto | 387 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
LISA WEISSMAN-WARD | 149,996 | 21.94% |
LAINIE MOTAMEDI | 132,088 | 19.32% |
ALIDA FISHER | 121,292 | 17.74% |
ANN HSU | 117,152 | 17.14% |
GABRIELA LÓPEZ | 89,385 | 13.07% |
KAREN FLESHMAN | 73,744 | 10.79% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 683,657 | 100% |
Mga kulang na boto | 237,997 | |
Mga sobrang boto | 2,163 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
JANICE LI | 99,252 | 100% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 99,252 | 100% |
Mga kulang na boto | 56,089 | |
Mga sobrang boto | 2 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
ANITA MARTINEZ | 90,612 | 14.81% |
VICK CHUNG | 84,646 | 13.83% |
SUSAN SOLOMON | 84,266 | 13.77% |
JOHN RIZZO | 68,444 | 11.18% |
BRIGITTE DAVILA | 64,652 | 10.56% |
THEA SELBY | 62,010 | 10.13% |
JILL YEE | 55,437 | 9.06% |
MARIE HURABIELL | 40,225 | 6.57% |
WILLIAM WALKER | 35,604 | 5.82% |
JASON CHUYUAN ZENG | 26,103 | 4.27% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 611,999 | 100% |
Mga kulang na boto | 308,380 | |
Mga sobrang boto | 3,195 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
MURRELL GREEN | 117,737 | 56.24% |
ADOLFO VELASQUEZ | 64,941 | 31.02% |
DANIEL LANDRY | 26,670 | 12.74% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 209,348 | 100% |
Mga kulang na boto | 97,713 | |
Mga sobrang boto | 797 |
Hinahalal ang katungkulang ito gamit ang ranked-choice voting. Gayunpaman, hindi ginamit ng Departamento ang proseso ng ranked-choice voting sa labanang ito dahil iisang kandidato lamang ang nasa balota at wala ring ibang kuwalipikadong isinusulat-lamang na mga kandidato. Ipinapakita ng talahanayang ito ang bilang ng boto para sa unang pinili na natanggap ng nasabing isang kandidato base sa kabuuang tala ng nabilang nang mga balota.
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
JOAQUÍN TORRES | 217,967 | 100% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 217,967 | 100% |
Mga kulang na boto | 90,370 | |
Mga sobrang boto | 3 |
Kailangan ng kandidato ng 50%+1 na boto para mahalal sa katungkulan. Ang mga boto para sa unang pinili ang tanging ipinapakita ng talahanayan sa ibaba. Ang pangalan ng kandidato na minarkahan ng luntian sa RCV Results Report para a Abugado ng Distrito ang siyang may pinaka-maraming boto base sa kabuuang tala ng nabilang nang mga balota. Alamin kung paano gumagana ang RCV.
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
BROOKE JENKINS | 125,576 | 46.01% |
JOHN HAMASAKI | 101,924 | 37.34% |
JOE ALIOTO VERONESE | 33,633 | 12.32% |
MAURICE CHENIER | 11,820 | 4.33% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 272,953 | 100% |
Mga kulang na boto | 34,326 | |
Mga sobrang boto | 1,061 |
Kailangan ng kandidato ng 50%+1 na boto para mahalal sa katungkulan. Ang mga boto para sa unang pinili ang tanging ipinapakita ng talahanayan sa ibaba. Ang pangalan ng kandidato na minarkahan ng luntian sa RCV Results Report para a Pampublikong Tagapagtanggol ang siyang may pinaka-maraming boto base sa kabuuang tala ng nabilang nang mga balota. Alamin kung paano gumagana ang RCV.
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
MANO RAJU | 182,361 | 72.11% |
REBECCA SUSAN FENG YOUNG | 70,541 | 27.89% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 252,902 | 100% |
Mga kulang na boto | 55,123 | |
Mga sobrang boto | 315 |
Hinahalal ang katungkulang ito gamit ang ranked-choice voting. Gayunpaman, hindi ginamit ng Departamento ang proseso ng ranked-choice voting sa labanang ito dahil iisang kandidato lamang ang nasa balota at wala ring ibang kuwalipikadong isinusulat-lamang na mga kandidato. Ipinapakita ng talahanayang ito ang bilang ng boto para sa unang pinili na natanggap ng nasabing isang kandidato base sa kabuuang tala ng nabilang nang mga balota.
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
CATHERINE STEFANI | 22,117 | 100% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 22,117 | 100% |
Mga kulang na boto | 9,760 | |
Mga sobrang boto | 0 |
Kailangan ng kandidato ng 50%+1 na boto para mahalal sa katungkulan. Ang mga boto para sa unang pinili ang tanging ipinapakita ng talahanayan sa ibaba. Ang pangalan ng kandidato na minarkahan ng luntian sa RCV Results Report para a Miyembro, Lupon ng mga Superbisor, Distrito 4 ang siyang may pinaka-maraming boto base sa kabuuang tala ng nabilang nang mga balota. Alamin kung paano gumagana ang RCV.
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
JOEL ENGARDIO | 13,643 | 50.86% |
GORDON MAR | 13,183 | 49.14% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 26,826 | 100% |
Mga kulang na boto | 3,224 | |
Mga sobrang boto | 35 |
Kailangan ng kandidato ng 50%+1 na boto para mahalal sa katungkulan. Ang mga boto para sa unang pinili ang tanging ipinapakita ng talahanayan sa ibaba. Ang pangalan ng kandidato na minarkahan ng luntian sa RCV Results Report para a Miyembro, Lupon ng mga Superbisor, Distrito 6 ang siyang may pinaka-maraming boto base sa kabuuang tala ng nabilang nang mga balota. Alamin kung paano gumagana ang RCV.
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
MATT DORSEY | 8,237 | 50.84% |
HONEY MAHOGANY | 7,085 | 43.73% |
CHERELLE JACKSON | 528 | 3.26% |
MS BILLIE COOPER | 352 | 2.17% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 16,202 | 100% |
Mga kulang na boto | 2,382 | |
Mga sobrang boto | 79 |
Kailangan ng kandidato ng 50%+1 na boto para mahalal sa katungkulan. Ang mga boto para sa unang pinili ang tanging ipinapakita ng talahanayan sa ibaba. Ang pangalan ng kandidato na minarkahan ng luntian sa RCV Results Report para a Miyembro, Lupon ng mga Superbisor, Distrito 8 ang siyang may pinaka-maraming boto base sa kabuuang tala ng nabilang nang mga balota. Alamin kung paano gumagana ang RCV.
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
RAFAEL MANDELMAN | 27,281 | 77.54% |
KATE STOIA | 7,901 | 22.46% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 35,182 | 100% |
Mga kulang na boto | 7,055 | |
Mga sobrang boto | 21 |
Kailangan ng kandidato ng 50%+1 na boto para mahalal sa katungkulan. Ang mga boto para sa unang pinili ang tanging ipinapakita ng talahanayan sa ibaba. Ang pangalan ng kandidato na minarkahan ng luntian sa RCV Results Report para a Miyembro, Lupon ng mga Superbisor, Distrito 10 ang siyang may pinaka-maraming boto base sa kabuuang tala ng nabilang nang mga balota. Alamin kung paano gumagana ang RCV.
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
SHAMANN WALTON | 12,038 | 72.85% |
BRIAN SAM ADAM | 4,486 | 27.15% |
ISINUSULAT-LAMANG | 0 | 0% |
Kabuuan | 16,524 | 100% |
Mga kulang na boto | 4,107 | |
Mga sobrang boto | 43 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 270,509 | 89.52% |
Hindi | 31,657 | 10.48% |
Kabuuan | 302,166 | 100% |
Mga kulang na boto | 7,825 | |
Mga sobrang boto | 65 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Hindi | 181,120 | 61.92% |
Oo | 111,390 | 38.08% |
Kabuuan | 292,510 | 100% |
Mga kulang na boto | 17,423 | |
Mga sobrang boto | 123 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Hindi | 242,820 | 81.89% |
Oo | 53,707 | 18.11% |
Kabuuan | 296,527 | 100% |
Mga kulang na boto | 13,423 | |
Mga sobrang boto | 106 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 236,653 | 79.2% |
Hindi | 62,154 | 20.8% |
Kabuuan | 298,807 | 100% |
Mga kulang na boto | 11,180 | |
Mga sobrang boto | 69 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Hindi | 177,690 | 60.94% |
Oo | 113,887 | 39.06% |
Kabuuan | 291,577 | 100% |
Mga kulang na boto | 18,357 | |
Mga sobrang boto | 122 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 196,094 | 65.53% |
Hindi | 103,165 | 34.47% |
Kabuuan | 299,259 | 100% |
Mga kulang na boto | 10,640 | |
Mga sobrang boto | 157 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 233,982 | 78.96% |
Hindi | 62,345 | 21.04% |
Kabuuan | 296,327 | 100% |
Mga kulang na boto | 13,579 | |
Mga sobrang boto | 150 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 187,939 | 65.07% |
Hindi | 100,869 | 34.93% |
Kabuuan | 288,808 | 100% |
Mga kulang na boto | 21,153 | |
Mga sobrang boto | 95 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 212,066 | 74.56% |
Hindi | 72,349 | 25.44% |
Kabuuan | 284,415 | 100% |
Mga kulang na boto | 25,551 | |
Mga sobrang boto | 90 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 196,152 | 67.37% |
Hindi | 94,991 | 32.63% |
Kabuuan | 291,143 | 100% |
Mga kulang na boto | 18,828 | |
Mga sobrang boto | 85 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Hindi | 146,158 | 50.81% |
Oo | 141,507 | 49.19% |
Kabuuan | 287,665 | 100% |
Mga kulang na boto | 21,823 | |
Mga sobrang boto | 182 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Hindi | 154,021 | 53.93% |
Oo | 131,569 | 46.07% |
Kabuuan | 285,590 | 100% |
Mga kulang na boto | 23,948 | |
Mga sobrang boto | 132 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 239,141 | 82.58% |
Hindi | 50,453 | 17.42% |
Kabuuan | 289,594 | 100% |
Mga kulang na boto | 20,023 | |
Mga sobrang boto | 53 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 226,718 | 77.78% |
Hindi | 64,768 | 22.22% |
Kabuuan | 291,486 | 100% |
Mga kulang na boto | 18,140 | |
Mga sobrang boto | 44 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 203,855 | 71.22% |
Hindi | 82,391 | 28.78% |
Kabuuan | 286,246 | 100% |
Mga kulang na boto | 23,367 | |
Mga sobrang boto | 57 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Hindi | 191,641 | 65.11% |
Oo | 102,689 | 34.89% |
Kabuuan | 294,330 | 100% |
Mga kulang na boto | 15,165 | |
Mga sobrang boto | 175 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 181,694 | 63.07% |
Hindi | 106,408 | 36.93% |
Kabuuan | 288,102 | 100% |
Mga kulang na boto | 21,496 | |
Mga sobrang boto | 72 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 209,246 | 71.79% |
Hindi | 82,220 | 28.21% |
Kabuuan | 291,466 | 100% |
Mga kulang na boto | 18,150 | |
Mga sobrang boto | 54 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 159,374 | 54.51% |
Hindi | 132,989 | 45.49% |
Kabuuan | 292,363 | 100% |
Mga kulang na boto | 17,221 | |
Mga sobrang boto | 86 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Oo | 212,678 | 74.68% |
Hindi | 72,117 | 25.32% |
Kabuuan | 284,795 | 100% |
Mga kulang na boto | 24,818 | |
Mga sobrang boto | 57 |
Nabilang nang mga Balota | Porsiyento | |
---|---|---|
Hindi | 183,968 | 63.33% |
Oo | 106,513 | 36.67% |
Kabuuan | 290,481 | 100% |
Mga kulang na boto | 19,128 | |
Mga sobrang boto | 61 |