Última actualización: December 01, 2022 3:56 PM
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Boletas emitidas en persona el Día de las Elecciones | 35,595 | 7.15% |
Boletas de voto por correo | 274,476 | 55.16% |
Total | 310,071 | 62.32% |
Si un candidato aparece en negrita, significa que este candidato recibió la mayor cantidad de votos.
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
GAVIN NEWSOM | 257,402 | 85.38% |
BRIAN DAHLE | 44,064 | 14.62% |
Total | 301,466 | 100% |
Votos por debajo del límite | 8,465 | |
Votos por encima del límite | 59 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
ELENI KOUNALAKIS | 246,398 | 84.37% |
ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS | 45,663 | 15.63% |
Total | 292,061 | 100% |
Votos por debajo del límite | 17,867 | |
Votos por encima del límite | 62 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
SHIRLEY N. WEBER | 247,726 | 84.14% |
ROB BERNOSKY | 46,696 | 15.86% |
Total | 294,422 | 100% |
Votos por debajo del límite | 15,524 | |
Votos por encima del límite | 44 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
MALIA M. COHEN | 221,334 | 75.95% |
LANHEE J. CHEN | 70,094 | 24.05% |
Total | 291,428 | 100% |
Votos por debajo del límite | 18,474 | |
Votos por encima del límite | 88 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
FIONA MA | 243,406 | 83.91% |
JACK M. GUERRERO | 46,681 | 16.09% |
Total | 290,087 | 100% |
Votos por debajo del límite | 19,856 | |
Votos por encima del límite | 47 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
ROB BONTA | 246,762 | 83.49% |
NATHAN HOCHMAN | 48,785 | 16.51% |
Total | 295,547 | 100% |
Votos por debajo del límite | 14,398 | |
Votos por encima del límite | 45 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
RICARDO LARA | 237,225 | 83.89% |
ROBERT HOWELL | 45,567 | 16.11% |
Total | 282,792 | 100% |
Votos por debajo del límite | 27,151 | |
Votos por encima del límite | 47 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
SALLY J. LIEBER | 229,851 | 82.38% |
PETER COE VERBICA | 49,170 | 17.62% |
Total | 279,021 | 100% |
Votos por debajo del límite | 30,930 | |
Votos por encima del límite | 39 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
ALEX PADILLA | 254,756 | 85.65% |
MARK P. MEUSER | 42,699 | 14.35% |
Total | 297,455 | 100% |
Votos por debajo del límite | 12,330 | |
Votos por encima del límite | 205 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
ALEX PADILLA | 253,856 | 85.55% |
MARK P. MEUSER | 42,871 | 14.45% |
Total | 296,727 | 100% |
Votos por debajo del límite | 13,164 | |
Votos por encima del límite | 99 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
DOUGLAS BROWER | 0 | 0% |
JARED HUFFMAN | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Votos por debajo del límite | 0 | |
Votos por encima del límite | 0 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
NANCY PELOSI | 220,848 | 83.95% |
JOHN DENNIS | 42,217 | 16.05% |
Total | 263,065 | 100% |
Votos por debajo del límite | 17,359 | |
Votos por encima del límite | 45 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
STEPHEN SLAUSON | 0 | 0% |
BARBARA LEE | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Votos por debajo del límite | 0 | |
Votos por encima del límite | 0 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
KEVIN MULLIN | 12,204 | 50.15% |
DAVID J. CANEPA | 12,132 | 49.85% |
Total | 24,336 | 100% |
Votos por debajo del límite | 5,141 | |
Votos por encima del límite | 44 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
GENE YOON | 0 | 0% |
MIKE MC GUIRE | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Votos por debajo del límite | 0 | |
Votos por encima del límite | 0 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
SARA AMINZADEH | 0 | 0% |
DAMON CONNOLLY | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Votos por debajo del límite | 0 | |
Votos por encima del límite | 0 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
MATT HANEY | 101,891 | 69.14% |
DAVID CAMPOS | 45,470 | 30.86% |
Total | 147,361 | 100% |
Votos por debajo del límite | 21,092 | |
Votos por encima del límite | 149 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
MINDY PECHENUK | 0 | 0% |
MIA BONTA | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Votos por debajo del límite | 0 | |
Votos por encima del límite | 0 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
PHIL TING | 106,319 | 81.97% |
KARSTEN WEIDE | 23,378 | 18.03% |
Total | 129,697 | 100% |
Votos por debajo del límite | 11,675 | |
Votos por encima del límite | 16 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 213,596 | 89.6% |
No | 24,784 | 10.4% |
Total | 238,380 | 100% |
Votos por debajo del límite | 71,524 | |
Votos por encima del límite | 86 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 210,697 | 88.75% |
No | 26,700 | 11.25% |
Total | 237,397 | 100% |
Votos por debajo del límite | 72,479 | |
Votos por encima del límite | 114 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 205,259 | 88.04% |
No | 27,893 | 11.96% |
Total | 233,152 | 100% |
Votos por debajo del límite | 76,633 | |
Votos por encima del límite | 205 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 202,119 | 87.15% |
No | 29,800 | 12.85% |
Total | 231,919 | 100% |
Votos por debajo del límite | 78,040 | |
Votos por encima del límite | 31 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 193,326 | 88.71% |
No | 24,616 | 11.29% |
Total | 217,942 | 100% |
Votos por debajo del límite | 89,855 | |
Votos por encima del límite | 61 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 190,088 | 87.94% |
No | 26,069 | 12.06% |
Total | 216,157 | 100% |
Votos por debajo del límite | 91,660 | |
Votos por encima del límite | 41 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 187,682 | 87.48% |
No | 26,863 | 12.52% |
Total | 214,545 | 100% |
Votos por debajo del límite | 93,258 | |
Votos por encima del límite | 55 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 186,262 | 87.11% |
No | 27,564 | 12.89% |
Total | 213,826 | 100% |
Votos por debajo del límite | 93,971 | |
Votos por encima del límite | 61 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 189,856 | 88.32% |
No | 25,115 | 11.68% |
Total | 214,971 | 100% |
Votos por debajo del límite | 92,809 | |
Votos por encima del límite | 78 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 189,726 | 88.56% |
No | 24,500 | 11.44% |
Total | 214,226 | 100% |
Votos por debajo del límite | 93,523 | |
Votos por encima del límite | 109 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 183,791 | 86.31% |
No | 29,162 | 13.69% |
Total | 212,953 | 100% |
Votos por debajo del límite | 94,859 | |
Votos por encima del límite | 46 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 187,738 | 88.14% |
No | 25,269 | 11.86% |
Total | 213,007 | 100% |
Votos por debajo del límite | 94,474 | |
Votos por encima del límite | 377 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 183,484 | 87.07% |
No | 27,252 | 12.93% |
Total | 210,736 | 100% |
Votos por debajo del límite | 97,090 | |
Votos por encima del límite | 32 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
TONY K. THURMOND | 188,928 | 81.02% |
LANCE RAY CHRISTENSEN | 44,269 | 18.98% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 233,197 | 100% |
Votos por debajo del límite | 74,274 | |
Votos por encima del límite | 387 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
LISA WEISSMAN-WARD | 149,996 | 21.94% |
LAINIE MOTAMEDI | 132,088 | 19.32% |
ALIDA FISHER | 121,292 | 17.74% |
ANN HSU | 117,152 | 17.14% |
GABRIELA LÓPEZ | 89,385 | 13.07% |
KAREN FLESHMAN | 73,744 | 10.79% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 683,657 | 100% |
Votos por debajo del límite | 237,997 | |
Votos por encima del límite | 2,163 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
JANICE LI | 99,252 | 100% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 99,252 | 100% |
Votos por debajo del límite | 56,089 | |
Votos por encima del límite | 2 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
ANITA MARTINEZ | 90,612 | 14.81% |
VICK CHUNG | 84,646 | 13.83% |
SUSAN SOLOMON | 84,266 | 13.77% |
JOHN RIZZO | 68,444 | 11.18% |
BRIGITTE DAVILA | 64,652 | 10.56% |
THEA SELBY | 62,010 | 10.13% |
JILL YEE | 55,437 | 9.06% |
MARIE HURABIELL | 40,225 | 6.57% |
WILLIAM WALKER | 35,604 | 5.82% |
JASON CHUYUAN ZENG | 26,103 | 4.27% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 611,999 | 100% |
Votos por debajo del límite | 308,380 | |
Votos por encima del límite | 3,195 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
MURRELL GREEN | 117,737 | 56.24% |
ADOLFO VELASQUEZ | 64,941 | 31.02% |
DANIEL LANDRY | 26,670 | 12.74% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 209,348 | 100% |
Votos por debajo del límite | 97,713 | |
Votos por encima del límite | 797 |
Este cargo es electo a través de votación por orden de preferencia. Sin embargo, para esta contienda en particular, el Departamento no utilizó el método de votación por orden de preferencia ya que únicamente apareció un candidato en la boleta y no hubo candidatos no-listados que cumplieran con los requisitos. Basado en el número total de boletas contadas, la siguiente tabla muestra la cantidad de votos recibidos para la 1ª Opción del único candidato postulado.
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
JOAQUÍN TORRES | 217,967 | 100% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 217,967 | 100% |
Votos por debajo del límite | 90,370 | |
Votos por encima del límite | 3 |
Para ser electo, un candidato debe recibir 50%+1 votos. La siguiente tabla únicamente muestra los votos emitidos para la 1a Opción. Basado en el número total de boletas contadas, el candidato que se muestra con sombra verde en el Informe de Resultados para la Votación por orden de preferencia de Fiscal de Distrito es el que tiene el mayor número de votos. Consulte cómo funciona la Votación por orden de preferencia.
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
BROOKE JENKINS | 125,576 | 46.01% |
JOHN HAMASAKI | 101,924 | 37.34% |
JOE ALIOTO VERONESE | 33,633 | 12.32% |
MAURICE CHENIER | 11,820 | 4.33% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 272,953 | 100% |
Votos por debajo del límite | 34,326 | |
Votos por encima del límite | 1,061 |
Para ser electo, un candidato debe recibir 50%+1 votos. La siguiente tabla únicamente muestra los votos emitidos para la 1a Opción. Basado en el número total de boletas contadas, el candidato que se muestra con sombra verde en el Informe de Resultados para la Votación por orden de preferencia de Defensor Público es el que tiene el mayor número de votos. Consulte cómo funciona la Votación por orden de preferencia.
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
MANO RAJU | 182,361 | 72.11% |
REBECCA SUSAN FENG YOUNG | 70,541 | 27.89% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 252,902 | 100% |
Votos por debajo del límite | 55,123 | |
Votos por encima del límite | 315 |
Este cargo es electo a través de votación por orden de preferencia. Sin embargo, para esta contienda en particular, el Departamento no utilizó el método de votación por orden de preferencia ya que únicamente apareció un candidato en la boleta y no hubo candidatos no-listados que cumplieran con los requisitos. Basado en el número total de boletas contadas, la siguiente tabla muestra la cantidad de votos recibidos para la 1ª Opción del único candidato postulado.
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
CATHERINE STEFANI | 22,117 | 100% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 22,117 | 100% |
Votos por debajo del límite | 9,760 | |
Votos por encima del límite | 0 |
Para ser electo, un candidato debe recibir 50%+1 votos. La siguiente tabla únicamente muestra los votos emitidos para la 1a Opción. Basado en el número total de boletas contadas, el candidato que se muestra con sombra verde en el Informe de Resultados para la Votación por orden de preferencia de Miembro, Consejo de Supervisores, Distrito 4 es el que tiene el mayor número de votos. Consulte cómo funciona la Votación por orden de preferencia.
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
JOEL ENGARDIO | 13,643 | 50.86% |
GORDON MAR | 13,183 | 49.14% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 26,826 | 100% |
Votos por debajo del límite | 3,224 | |
Votos por encima del límite | 35 |
Para ser electo, un candidato debe recibir 50%+1 votos. La siguiente tabla únicamente muestra los votos emitidos para la 1a Opción. Basado en el número total de boletas contadas, el candidato que se muestra con sombra verde en el Informe de Resultados para la Votación por orden de preferencia de Miembro, Consejo de Supervisores, Distrito 6 es el que tiene el mayor número de votos. Consulte cómo funciona la Votación por orden de preferencia.
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
MATT DORSEY | 8,237 | 50.84% |
HONEY MAHOGANY | 7,085 | 43.73% |
CHERELLE JACKSON | 528 | 3.26% |
MS BILLIE COOPER | 352 | 2.17% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 16,202 | 100% |
Votos por debajo del límite | 2,382 | |
Votos por encima del límite | 79 |
Para ser electo, un candidato debe recibir 50%+1 votos. La siguiente tabla únicamente muestra los votos emitidos para la 1a Opción. Basado en el número total de boletas contadas, el candidato que se muestra con sombra verde en el Informe de Resultados para la Votación por orden de preferencia de Miembro, Consejo de Supervisores, Distrito 8 es el que tiene el mayor número de votos. Consulte cómo funciona la Votación por orden de preferencia.
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
RAFAEL MANDELMAN | 27,281 | 77.54% |
KATE STOIA | 7,901 | 22.46% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 35,182 | 100% |
Votos por debajo del límite | 7,055 | |
Votos por encima del límite | 21 |
Para ser electo, un candidato debe recibir 50%+1 votos. La siguiente tabla únicamente muestra los votos emitidos para la 1a Opción. Basado en el número total de boletas contadas, el candidato que se muestra con sombra verde en el Informe de Resultados para la Votación por orden de preferencia de Miembro, Consejo de Supervisores, Distrito 10 es el que tiene el mayor número de votos. Consulte cómo funciona la Votación por orden de preferencia.
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
SHAMANN WALTON | 12,038 | 72.85% |
BRIAN SAM ADAM | 4,486 | 27.15% |
Candidato no listado | 0 | 0% |
Total | 16,524 | 100% |
Votos por debajo del límite | 4,107 | |
Votos por encima del límite | 43 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 270,509 | 89.52% |
No | 31,657 | 10.48% |
Total | 302,166 | 100% |
Votos por debajo del límite | 7,825 | |
Votos por encima del límite | 65 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
No | 181,120 | 61.92% |
Sí | 111,390 | 38.08% |
Total | 292,510 | 100% |
Votos por debajo del límite | 17,423 | |
Votos por encima del límite | 123 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
No | 242,820 | 81.89% |
Sí | 53,707 | 18.11% |
Total | 296,527 | 100% |
Votos por debajo del límite | 13,423 | |
Votos por encima del límite | 106 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 236,653 | 79.2% |
No | 62,154 | 20.8% |
Total | 298,807 | 100% |
Votos por debajo del límite | 11,180 | |
Votos por encima del límite | 69 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
No | 177,690 | 60.94% |
Sí | 113,887 | 39.06% |
Total | 291,577 | 100% |
Votos por debajo del límite | 18,357 | |
Votos por encima del límite | 122 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 196,094 | 65.53% |
No | 103,165 | 34.47% |
Total | 299,259 | 100% |
Votos por debajo del límite | 10,640 | |
Votos por encima del límite | 157 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 233,982 | 78.96% |
No | 62,345 | 21.04% |
Total | 296,327 | 100% |
Votos por debajo del límite | 13,579 | |
Votos por encima del límite | 150 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 187,939 | 65.07% |
No | 100,869 | 34.93% |
Total | 288,808 | 100% |
Votos por debajo del límite | 21,153 | |
Votos por encima del límite | 95 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 212,066 | 74.56% |
No | 72,349 | 25.44% |
Total | 284,415 | 100% |
Votos por debajo del límite | 25,551 | |
Votos por encima del límite | 90 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 196,152 | 67.37% |
No | 94,991 | 32.63% |
Total | 291,143 | 100% |
Votos por debajo del límite | 18,828 | |
Votos por encima del límite | 85 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
No | 146,158 | 50.81% |
Sí | 141,507 | 49.19% |
Total | 287,665 | 100% |
Votos por debajo del límite | 21,823 | |
Votos por encima del límite | 182 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
No | 154,021 | 53.93% |
Sí | 131,569 | 46.07% |
Total | 285,590 | 100% |
Votos por debajo del límite | 23,948 | |
Votos por encima del límite | 132 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 239,141 | 82.58% |
No | 50,453 | 17.42% |
Total | 289,594 | 100% |
Votos por debajo del límite | 20,023 | |
Votos por encima del límite | 53 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 226,718 | 77.78% |
No | 64,768 | 22.22% |
Total | 291,486 | 100% |
Votos por debajo del límite | 18,140 | |
Votos por encima del límite | 44 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 203,855 | 71.22% |
No | 82,391 | 28.78% |
Total | 286,246 | 100% |
Votos por debajo del límite | 23,367 | |
Votos por encima del límite | 57 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
No | 191,641 | 65.11% |
Sí | 102,689 | 34.89% |
Total | 294,330 | 100% |
Votos por debajo del límite | 15,165 | |
Votos por encima del límite | 175 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 181,694 | 63.07% |
No | 106,408 | 36.93% |
Total | 288,102 | 100% |
Votos por debajo del límite | 21,496 | |
Votos por encima del límite | 72 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 209,246 | 71.79% |
No | 82,220 | 28.21% |
Total | 291,466 | 100% |
Votos por debajo del límite | 18,150 | |
Votos por encima del límite | 54 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 159,374 | 54.51% |
No | 132,989 | 45.49% |
Total | 292,363 | 100% |
Votos por debajo del límite | 17,221 | |
Votos por encima del límite | 86 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
Sí | 212,678 | 74.68% |
No | 72,117 | 25.32% |
Total | 284,795 | 100% |
Votos por debajo del límite | 24,818 | |
Votos por encima del límite | 57 |
Boletas contadas | Porcentaje | |
---|---|---|
No | 183,968 | 63.33% |
Sí | 106,513 | 36.67% |
Total | 290,481 | 100% |
Votos por debajo del límite | 19,128 | |
Votos por encima del límite | 61 |