601個投票區中的601個(100%)
最新更新: 2014年7月08日 19:03:25
總登記和投票率
470668 選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
郵寄投票 | 95326 | 20.25% | |
投票日 | 49779 | 10.58% | |
總共 | 145105 | 30.83% |
登記和投票率:美國獨立黨
8321 選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
郵寄投票 | 1162 | 13.96% | |
投票日 | 480 | 5.77% | |
總共 | 1642 | 19.73% |
登記和投票率:民主黨
261439 選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
郵寄投票 | 56745 | 21.7% | |
投票日 | 32662 | 12.49% | |
總共 | 89407 | 34.2% |
登記和投票率:綠黨
8385 選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
郵寄投票 | 1292 | 15.41% | |
投票日 | 1197 | 14.28% | |
總共 | 2489 | 29.68% |
登記和投票率:自由論黨
2607 選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
郵寄投票 | 343 | 13.16% | |
投票日 | 236 | 9.05% | |
總共 | 579 | 22.21% |
登記和投票率:和平自由黨
1706 選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
郵寄投票 | 222 | 13.01% | |
投票日 | 182 | 10.67% | |
總共 | 404 | 23.68% |
登記和投票率:共和黨
43258 選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
郵寄投票 | 11358 | 26.26% | |
投票日 | 4887 | 11.3% | |
總共 | 16245 | 37.55% |
登記和投票率:沒有政黨傾向的選民
144952 選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
投票日 | 10135 | 6.99% | |
郵寄投票 | 24204 | 16.7% | |
總共 | 34339 | 23.69% |
已投選非政黨的無政黨傾向選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
郵寄投票 | 16365 | 11.29% | |
投票日 | 4808 | 3.32% | |
總共 | 21173 | 14.61% |
已投選美國獨立黨的無政黨傾向選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
郵寄投票 | 1268 | 0% | |
投票日 | 613 | 0% | |
總共 | 1881 | 0% |
已投選民主黨的無政黨傾向選民
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
郵寄投票 | 6571 | 0% | |
投票日 | 4714 | 0% | |
總共 | 11285 | 0% |
美國獨立黨主席
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
補寫 | 308 | 34.72% | |
愛德華 ‧ C ‧ 努南 | 243 | 27.4% | |
蘿蕊 ‧ 羅斯 | 189 | 21.31% | |
馬德 ‧ 邁克斯 ‧ 理克賽 | 147 | 16.57% | |
總共 | 887 | 100% |
民主黨主席
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
巴拉克 ‧ 奧巴馬 | 47033 | 97.76% | |
補寫 | 1078 | 2.24% | |
總共 | 48111 | 100% |
綠黨主席
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
吉兒 ‧ 斯坦 | 597 | 47.49% | |
羅珊 ‧ 巴爾 | 496 | 39.46% | |
補寫 | 89 | 7.08% | |
肯特 ‧ 梅斯普雷 | 75 | 5.97% | |
總共 | 1257 | 100% |
自由論黨主席
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
蓋瑞 ‧ 約翰遜 | 129 | 45.26% | |
補寫 | 43 | 15.09% | |
芭芭拉 ‧ 喬伊 ‧ 維米爾 | 35 | 12.28% | |
RJ ‧ 哈里斯 | 17 | 5.96% | |
羅傑 ‧ 蓋瑞 | 15 | 5.26% | |
李 ‧ 萊特斯 | 12 | 4.21% | |
詹姆斯 ‧ 奧格 | 11 | 3.86% | |
斯科特 ‧ 科雷爾 | 11 | 3.86% | |
卡爾 ‧ 波爾森 | 7 | 2.46% | |
比爾 ‧ 斯狄爾 | 5 | 1.75% | |
總共 | 285 | 100% |
和平自由黨主席
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
斯蒂芬 ‧ 德翰姆 | 73 | 35.44% | |
補寫 | 46 | 22.33% | |
羅斯 ‧ C ‧ “Rocky” ‧ 安德森 | 44 | 21.36% | |
斯圖亞特 ‧ 亞歷山大 | 43 | 20.87% | |
總共 | 206 | 100% |
共和黨主席
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
米特 ‧ 羅姆尼 | 8548 | 70.56% | |
羅恩 ‧ 保羅 | 2087 | 17.23% | |
里克 ‧ 桑托榮 | 550 | 4.54% | |
紐特 ‧ 金瑞契 | 480 | 3.96% | |
補寫 | 225 | 1.86% | |
查爾斯 ‧ E ‧ “Buddy” ‧ 羅莫, III | 120 | 0.99% | |
弗雷德 ‧ 卡格爾 | 104 | 0.86% | |
總共 | 12114 | 100% |
美國參議員
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
戴安 ‧ 范恩斯坦 | 106780 | 78.85% | |
大衛 ‧ 埃力克斯 ‧ 萊維特 | 2952 | 2.18% | |
丹 ‧ 休斯 | 2767 | 2.04% | |
伊麗莎白 ‧ 恩肯 | 2473 | 1.83% | |
瑪莎 ‧ 費藍德 | 2266 | 1.67% | |
麥克 ‧ 斯特瑞靈 | 2123 | 1.57% | |
奧爾利 ‧ 塔伊茲 | 1972 | 1.46% | |
葛雷格 ‧ 科隆 | 1698 | 1.25% | |
蓋兒 ‧ K ‧ 萊特福特 | 1692 | 1.25% | |
約翰‧波魯夫 | 1501 | 1.11% | |
科琳 ‧ 希 ‧ 弗納爾多 | 1325 | 0.98% | |
丹尼斯 ‧ 傑克遜 | 1091 | 0.81% | |
黛安 ‧ 斯圖爾特 | 1058 | 0.78% | |
瑞克 ‧ 威廉斯 | 986 | 0.73% | |
奧斯卡 ‧ 亞歷翰德羅 ‧ 布勞恩 | 847 | 0.63% | |
納克 ‧ 沙 | 720 | 0.53% | |
阿爾 ‧ 萊米雷茲 | 571 | 0.42% | |
卡比盧丁 ‧ 卡里姆 ‧ 阿里 | 553 | 0.41% | |
羅伯特 ‧ 勞騰 | 441 | 0.33% | |
唐 ‧ J ‧ 葛倫德曼 | 390 | 0.29% | |
納楚姆 ‧ 施夫雷 | 328 | 0.24% | |
補寫 | 287 | 0.21% | |
羅格里奧 ‧ T ‧ 格羅利亞 | 237 | 0.18% | |
德克 ‧ 艾倫 ‧ 肯諾皮克 | 209 | 0.15% | |
唐納德 ‧ 科藍佩 | 152 | 0.11% | |
總共 | 135419 | 100% |
美國國會代表,第12區
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
南希 ‧ 佩羅西 | 89446 | 74.78% | |
約翰 ‧ 丹尼斯 | 16206 | 13.55% | |
何文信 | 6398 | 5.35% | |
大衛 ‧ 彼德森 | 3756 | 3.14% | |
薛生義 | 2146 | 1.79% | |
阿美利科 ‧ 阿圖羅 ‧ 蒂爾玆 | 1499 | 1.25% | |
補寫 | 166 | 0.14% | |
總共 | 119617 | 100% |
美國國會代表,第14區
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
潔琪 ‧ 斯派爾 | 12234 | 75.22% | |
黛伯菈 ‧ (Debbie) ‧ 巴奇葛魯佩 | 2865 | 17.61% | |
麥克 ‧J ‧ 馬洛尼 | 1113 | 6.84% | |
補寫 | 53 | 0.33% | |
總共 | 16265 | 100% |
州參議院,第11區
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
馬克 ‧ 勒諾 | 108688 | 82.2% | |
狄賀覓 | 23145 | 17.51% | |
補寫 | 385 | 0.29% | |
總共 | 132218 | 100% |
州議會,第17區
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
湯姆 ‧ 阿米艾諾 | 63454 | 83.86% | |
傑森 ‧ P ‧ 克拉克 | 11933 | 15.77% | |
補寫 | 283 | 0.37% | |
總共 | 75670 | 100% |
州議會,第19區
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
丁右立 | 32236 | 57.64% | |
邁克 ‧ 布雷耶 | 11962 | 21.39% | |
馬修 ‧ 德爾 ‧ 卡洛 | 9096 | 16.27% | |
潘耀琦 | 2469 | 4.41% | |
補寫 | 160 | 0.29% | |
總共 | 55923 | 100% |
州提案28 - 限制州議會議員的任職期限。憲法修正議案
► 更多投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 97215 | 70.93% | |
反對 | 39835 | 29.07% | |
總共 | 137050 | 100% |
州提案29 - 課收香煙附加稅,用於癌症研究。動議法規
► 更多投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 104156 | 73.7% | |
反對 | 37170 | 26.3% | |
總共 | 141326 | 100% |
地方提案A - 垃圾回收和處理
► 更多投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
反對 | 106848 | 76.57% | |
贊成 | 32697 | 23.43% | |
總共 | 139545 | 100% |
地方提案B - 特諾伊塔
► 更多投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 72672 | 53.43% | |
反對 | 63336 | 46.57% | |
總共 | 136008 | 100% |
民主黨縣中央委員會,第17區
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
邱信福 | 28132 | 7.06% | |
艾華樂 | 27779 | 6.97% | |
大衛 ‧ 坎帕斯 | 24439 | 6.13% | |
德豐田 | 23702 | 5.95% | |
威善高 | 23545 | 5.91% | |
卡洛爾 ‧ 米格登 | 21481 | 5.39% | |
萊斯里 ‧ 雷徹爾 ‧ 卡茲 | 19750 | 4.96% | |
多爾西 | 19242 | 4.83% | |
郭嫻 | 17473 | 4.38% | |
拉菲爾 ‧ 曼德爾曼 | 16940 | 4.25% | |
佩特拉 ‧ 德吉澤斯 | 14224 | 3.57% | |
艾里克斯 ‧ 艾米利亞 ‧ 羅森陶 | 13908 | 3.49% | |
莉雅 ‧ 皮門特爾 | 13732 | 3.45% | |
鄧首煜 | 13657 | 3.43% | |
摩根 | 13625 | 3.42% | |
海德拉 ‧ 曼多查 | 11794 | 2.96% | |
加布里埃爾 ‧ 羅伯特 ‧ 哈蘭德 | 11338 | 2.84% | |
華金 ‧ 托雷斯 | 11009 | 2.76% | |
傑米 ‧ 拉法拉 ‧ 伍爾夫 | 10639 | 2.67% | |
克里斯托弗 ‧ R ‧ 瓦斯奎兹 | 8235 | 2.07% | |
萬德雅 | 7043 | 1.77% | |
華倫 ‧ 亨克爾 | 6662 | 1.67% | |
克里斯 ‧ 吉賓斯基 | 6536 | 1.64% | |
雷億輝 | 5477 | 1.37% | |
大衛 ‧ 維拉-洛伯斯 | 5424 | 1.36% | |
斯圖亞特 ‧ M ‧ (斯圖) ‧ 史密斯 | 4671 | 1.17% | |
文森特 ‧ S ‧ 卡瓦雷斯 | 4380 | 1.1% | |
喬 ‧ 埃利亞斯-傑克遜 | 4373 | 1.1% | |
迪恩 ‧ 克拉克 | 4256 | 1.07% | |
里克 ‧ 郝普特曼 | 4142 | 1.04% | |
補寫 | 921 | 0.23% | |
總共 | 398529 | 100% |
民主黨縣中央委員會,第19區
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
阿洛 ‧ 史密斯 | 14251 | 8.06% | |
馬兆光 | 13924 | 7.87% | |
比爾 ‧ 法吉奧 | 12618 | 7.13% | |
謝安 | 12533 | 7.09% | |
蔣美琴 | 11393 | 6.44% | |
希尼 ‧ 凱利 | 9844 | 5.57% | |
麥德偉 | 9684 | 5.48% | |
凱利 ‧ 杜維爾 | 9530 | 5.39% | |
凱瑟琳 ‧ 安德生 | 9372 | 5.3% | |
梅根 ‧ 勒維坦 | 9159 | 5.18% | |
彼得 ‧ 劳特伯恩 | 8651 | 4.89% | |
溫迪 ‧ 阿拉貢 | 7445 | 4.21% | |
黃明志 | 7048 | 3.99% | |
凱文 ‧ 巴爾徳 | 7035 | 3.98% | |
麥克 ‧ 阿朗索 | 6976 | 3.94% | |
高秀棋 | 6509 | 3.68% | |
吉姆 ‧ 維克瑟爾 | 4986 | 2.82% | |
鄺深明 | 4509 | 2.55% | |
陳卓 | 4398 | 2.49% | |
約翰 ‧ 尚利 | 3478 | 1.97% | |
卡爾 ‧ 哈茲 | 2589 | 1.46% | |
補寫 | 916 | 0.52% | |
總共 | 176848 | 100% |
和平與自由黨縣中央委員會
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
格羅筣亞 ‧ 拉維瓦 | 163 | 7.54% | |
湯姆 ‧ 雷西 | 161 | 7.45% | |
羅伯特 ‧ 普萊斯 | 161 | 7.45% | |
納塔麗 ‧ 赫瑞茲 | 152 | 7.03% | |
南茜 ‧ 伊莉莎白 ‧ 凱勒 | 150 | 6.94% | |
麥格罕 ‧ 亞當斯 | 143 | 6.62% | |
南希 ‧ 玲子 ‧ 加藤 | 142 | 6.57% | |
托尼 ‧ 曼迪西諾 | 138 | 6.39% | |
安東尼特 ‧ 馬奎斯 | 127 | 5.88% | |
理查德 ‧ 貝克 | 122 | 5.65% | |
福瑞斯特 ‧ 施密特 | 118 | 5.46% | |
弗蘭克 ‧ 拉拉 | 117 | 5.41% | |
大衛‧ W ‧ 坎貝爾* | 117 | 5.41% | |
羅納德 ‧ 赫洛戴 | 94 | 4.35% | |
所羅 ‧ 坎諾維茨 | 89 | 4.12% | |
蒂娜 ‧ 蘭迪斯 | 88 | 4.07% | |
阿瑟 ‧ 康文頓 | 50 | 2.31% | |
補寫 | 29 | 1.34% | |
總共 | 2161 | 100% |
*David Campbell received one write-in vote which increased his total to 118 votes, causing a tie with Forrest Schmidt. After the drawing of lots, the tie was resolved in favor of Forrest Schmidt. Video of the drawing of lots.
下到上共和黨中央委員會,第17區
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
狄賀覓 | 3030 | 10.41% | |
傑森 ‧ P ‧ 克拉克 | 2744 | 9.43% | |
戴娜 ‧ 沃爾施 | 2678 | 9.2% | |
加布里拉 ‧ 巴托尼科 | 2524 | 8.68% | |
丹尼爾 ‧ 希加 | 2499 | 8.59% | |
勞拉 ‧ A ‧ 彼得 | 2454 | 8.44% | |
莎拉 ‧ M ‧ 維勒特 | 2348 | 8.07% | |
大衛 ‧ 羅伯特 ‧ 奇亞科 | 2226 | 7.65% | |
約翰尼 ‧ D ‧ 納德勒 | 2217 | 7.62% | |
布魯克 ‧ 莎培爾 | 2212 | 7.6% | |
阿麗薩 ‧ 法仁奇納 | 2178 | 7.49% | |
伊芙 ‧ 德爾 ‧ 卡斯德羅 | 1757 | 6.04% | |
補寫 | 226 | 0.78% | |
總共 | 29093 | 100% |