選舉結果在選舉日當晚以後有改變的原因
在選舉日當晚結束時﹐選務處會公佈各投票站的投票結果。然而﹐有些選票在選舉日當晚未能被處理﹐這些選票包括選務處在選舉日當天收到的郵寄選票、在各投票站所投的條件性選票以及有投選補寫候選人的選票。總的來說﹐選務處需要花兩星期或者更多的時間來處理這些選票。選舉日之後的每天下午﹐選務處會公佈當天已處理的條件性選票和郵寄選票的累計報告。
選舉過程的所有方面會公開予公眾查看﹐因此﹐各候選人、媒體成員和公眾可以觀察簽名驗證、對條件性選票和郵寄選票以及有給補寫候選人投票的選票的處理過程。
Official Statement of Votes (XLS)
Official Statement of Votes (PDF)
Neighborhood and District Statement of Votes(PDF)
Neighborhood Turnout (XLS)
Neighborhood Turnout (PDF)
Official RCV Results
Mayor
District Attorney
Sheriff
429個投票區中的429個(100%) |
上一次更新時間: 2014年7月08日 19:03:08 |
登記投票人數 | 464380 |
投票總數 | 197242 |
投票率 | 42.47% |
地方檢察官 | ||
投票數 | 百分比 | |
喬治 ‧ 賈斯康 | 76043 | 41.5% |
安力 | 43319 | 23.64% |
白嘉文 | 37854 | 20.66% |
比爾 ‧ 法西奧 | 19172 | 10.46% |
鄭王瑀 | 6567 | 3.58% |
補寫 | 283 | 0.15% |
縣警長 | ||
投票數 | 百分比 | |
馬格林利 | 70204 | 38.4% |
卡尼 | 51410 | 28.12% |
保羅 ‧ 宮本 | 49631 | 27.15% |
王冠霽 | 11274 | 6.17% |
補寫 | 287 | 0.16% |
市長 | ||
投票數 | 百分比 | |
李孟賢 | 59663 | 30.72% |
艾華樂 | 37395 | 19.25% |
丹尼斯 ‧ 赫雷拉 | 21882 | 11.27% |
邱信福 | 17893 | 9.21% |
余胤良 | 14566 | 7.5% |
賀大器 | 12515 | 6.44% |
德豐田 | 9193 | 4.73% |
托尼‧何 | 6914 | 3.56% |
麥希娜 ‧ 阿里奧圖 - 皮雅 | 6620 | 3.41% |
喬安娜 ‧ 里斯 | 3096 | 1.59% |
特里 ‧ 瓊 ‧ 鮑姆 | 1662 | 0.86% |
丁右立 | 1013 | 0.52% |
塞薩爾 ‧ 阿斯卡倫 | 532 | 0.27% |
彭德慧 | 440 | 0.23% |
埃米爾 ‧ 勞倫斯 | 377 | 0.19% |
顧保羅 | 247 | 0.13% |
補寫 | 165 | 0.08% |
補寫羅德尼 ‧ 霍格 | 9 | 0% |
補寫莉雅 ‧ 謝曼 | 9 | 0% |
補寫哈洛德 ‧ 米勒 | 7 | 0% |
補寫派崔克 ‧ 莫內特修 | 5 | 0% |
補寫羅伯特 ‧ 「鮑比」 ‧ 喬登 | 3 | 0% |
補寫大衛 ‧ 偉拉 ‧ 羅勃斯 | 3 | 0% |
補寫吉爾伯特 ‧ 路易斯 ‧ 法蘭西斯 | 2 | 0% |
補寫約翰 ‧ 愛德華 ‧ 費區 | 0 | 0% |
提案A —— 學校公債 | ||
三藩市聯合校區是否應透過發行公債的方式來整修各項設施﹐使其符合目前的無障礙、健康、安全和教學等標準﹐更換破舊的水管、電路及其他主要的建築物系統﹐更換老舊的供暖、通風和空氣處理系統﹐翻修過時的教室與訓練場所﹐興建校舍以取代老舊的活動式教室?該公債金額將不超過$531,000,000﹐依法定利率發行﹐保證每年進行審計、由市民監督並且不會用於學校行政主管的薪資。 | ||
投票數 | 百分比 | |
贊成 | 134751 | 71.11% |
反對 | 54754 | 28.89% |
本提案需要有55%的贊成票才能獲得通過。 | ||
提案B —— 道路重鋪與街道安全公債 | ||
2011年三藩市道路重鋪與街道安全公債。為了修補三藩市內各處街區的路面坑洼並重鋪日益破損的路面﹐修理並加固年久失修的樓梯、橋樑和天橋﹐增進行人和騎自行車人士的安全﹐改善連接人行道的殘障人士通道﹐建造並整修交通基礎設施以提高本市交通局公交系統的可靠性與本地街道的交通流暢度﹐三藩市市縣是否應發行金額為$248,000,000、將受到獨立監督與定期審計的普通義務公債? | ||
投票數 | 百分比 | |
贊成 | 129175 | 68.02% |
反對 | 60741 | 31.98% |
本提案需要有66⅔%的贊成票才能獲得通過。 | ||
提案C —— 市府退休金與醫療保健福利 | ||
市府是否應修改其市憲章﹐根據市府各項費用調整大多數現任及未來市府僱員的退休金供款率;削減未來市府僱員的退休金福利;限制對退休金福利生活費的調整;降低市府對某些前僱員的退休人員醫療保健費用的供款額;要求所有現任及未來僱員向自己退休後的醫療保健費用供款;變更健康服務委員會的組成與投票規定;並且對市府的退休和保健福利系統進行其他變更? | ||
投票數 | 百分比 | |
贊成 | 129554 | 68.91% |
反對 | 58460 | 31.09% |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。 | ||
提案D —— 市府退休金福利 | ||
市府是否應修改其市憲章﹐根據市府各項費用提高大多數現任市府僱員的退休金供款率;削減大多數未來市府僱員的供款率和退休金福利;限制對退休金福利生活費的調整;禁止市府支付任何僱員的退休金福利供款;並且對市府的退休系統進行其他變更? | ||
投票數 | 百分比 | |
反對 | 124051 | 66.55% |
贊成 | 62358 | 33.45% |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。 | ||
提案E —— 修改或廢除立法創制提案法令與政策聲明 | ||
市府是否應修改其市憲章﹐允許市參議會和市長修改或廢除由市參議會或市長列入選票、並由選民在2012年1月1日後通過的創制提案法令與政策聲明? | ||
投票數 | 百分比 | |
反對 | 121248 | 67.13% |
贊成 | 59369 | 32.87% |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。 | ||
提案F —— 競選顧問法令 | ||
市府是否應修改其競選顧問法令﹐重新定義“競選顧問”一詞;要求競選顧問提交月報;授權市府道德委員會來要求改以電子方式而非紙張方式提交報告;變更競選顧問須繳納的市府費用計算方式;並且允許市府無需進一步經選民投票通過即可更改法令中的任何規定﹐同時仍允許選民作出其他變更? | ||
投票數 | 百分比 | |
反對 | 98800 | 56.12% |
贊成 | 77259 | 43.88% |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。 | ||
提案G —— 銷售稅 | ||
市府是否應將本地銷售稅提高0.50%﹐為期至多10年﹐作為各項公共安全計劃、兒童與老年人計劃經費﹐除非州政府在2011年11月30日前將銷售稅調高1.0%﹐或在2016年1月1日前調高0.75%? | ||
投票數 | 百分比 | |
反對 | 100506 | 53.87% |
贊成 | 86075 | 46.13% |
本提案需要有66⅔%的贊成票才能獲得通過。 | ||
提案H —— 校區學生的就讀學校分配 | ||
市府是否應制定政策﹐鼓勵三藩市聯合校區變更學生就讀學校分配制度﹐在將學生及其兄弟姊妹分配到同一學校後﹐使其優先考慮將每位學生分配到距住處最近的學校? | ||
投票數 | 百分比 | |
反對 | 91678 | 50.04% |
贊成 | 91525 | 49.96% |
本提案需要有50%+1的贊成票才能獲得通過。 |