Razón por la cual los Resultados Cambian después de la Noche de las Elecciones
Al final de la Noche de las Elecciones, el Departamento de Elecciones reporta los resultados de todos los lugares de votación. Sin embargo, hay boletas que no pueden ser procesadas la Noche de las Elecciones, incluyendo las boletas de voto por correo que el Departamento de Elecciones recibe el Día de las Elecciones, las boletas provisionales emitidas en los lugares de votación, y las boletas con votos por candidatos no listados. En general, el Departamento tarda dos o más semanas en procesar estas boletas. Cada tarde, después del Día de las Elecciones, el Departamento hará público un informe acumulativo que incluye las boletas provisionales y de voto por correo procesadas ese día.
Todos los aspectos del proceso electoral están abiertos al público, así que candidatos, miembros de la prensa y el público pueden observar la verificación de firmas y el procesamiento de boletas provisionales, de voto por correo y votos por candidatos no listados.
Official Statement of Votes (XLS)
Official Statement of Votes (PDF)
Neighborhood and District Statement of Votes(PDF)
Neighborhood Turnout (XLS)
Neighborhood Turnout (PDF)
Official RCV Results
Mayor
District Attorney
Sheriff
429 de 429 recintos (100%) |
Última Actualización: Julio 08, 2014 19:03:08 |
Inscripción | 464380 |
Total de Boletas Emitidas | 197242 |
Participación | 42.47% |
Fiscal del Distrito | ||
Votos | Porcentaje | |
GEORGE GASCÓN | 76043 | 41.5% |
DAVID ONEK | 43319 | 23.64% |
SHARMIN BOCK | 37854 | 20.66% |
BILL FAZIO | 19172 | 10.46% |
VU VUONG TRINH | 6567 | 3.58% |
WRITE-IN | 283 | 0.15% |
Alguacil | ||
Votos | Porcentaje | |
ROSS MIRKARIMI | 70204 | 38.4% |
CHRIS CUNNIE | 51410 | 28.12% |
PAUL MIYAMOTO | 49631 | 27.15% |
DAVID WONG | 11274 | 6.17% |
WRITE-IN | 287 | 0.16% |
Alcalde | ||
Votos | Porcentaje | |
ED LEE | 59663 | 30.72% |
JOHN AVALOS | 37395 | 19.25% |
DENNIS HERRERA | 21882 | 11.27% |
DAVID CHIU | 17893 | 9.21% |
LELAND YEE | 14566 | 7.5% |
JEFF ADACHI | 12515 | 6.44% |
BEVAN DUFTY | 9193 | 4.73% |
TONY HALL | 6914 | 3.56% |
MICHELA ALIOTO-PIER | 6620 | 3.41% |
JOANNA REES | 3096 | 1.59% |
TERRY JOAN BAUM | 1662 | 0.86% |
PHIL TING | 1013 | 0.52% |
CESAR ASCARRUNZ | 532 | 0.27% |
WILMA PANG | 440 | 0.23% |
EMIL LAWRENCE | 377 | 0.19% |
PAUL CURRIER | 247 | 0.13% |
WRITE-IN | 165 | 0.08% |
WRITE-IN RODNEY HAUGE | 9 | 0% |
WRITE-IN LEA SHERMAN | 9 | 0% |
WRITE-IN HAROLD MILLER | 7 | 0% |
WRITE-IN PATRICK MONETTE-SHAW | 5 | 0% |
WRITE-IN ROBERT 'BOBBY' JORDAN | 3 | 0% |
WRITE-IN DAVID VILLA-LOBOS | 3 | 0% |
WRITE-IN GILBERT LOUIS FRANCIS | 2 | 0% |
WRITE-IN JOHN EDWARD FITCH | 0 | 0% |
Proposición A - Bonos Escolares | ||
¿Debería el Distrito Escolar Unificado de San Francisco reparar y rehabilitar instalaciones para acatar los estándares vigentes de accesibilidad, salud, seguridad y de instrucción, reemplazar los sistemas de plomería, eléctricos y otros sistemas principales de los inmuebles que estén desgastados, reemplazar los sistemas de calefacción, ventilación y sistemas de manejo de aire que estén demasiado viejos, renovar aulas e instalaciones para capacitación obsoletas, construir instalaciones para reemplazar las envejecidas aulas modulares, mediante la emisión de bonos por una cantidad que no exceda los $531,000,000, con tasas de interés legales, con auditorías anuales garantizadas, supervisión de parte de los ciudadanos y sin dinero para los sueldos de los administradores de las escuelas? | ||
Votos | Porcentaje | |
Sí | 134751 | 71.11% |
No | 54754 | 28.89% |
Para aprobar esta iniciativa de ley se requiere un 55% de votos afirmativos. | ||
Proposición B - Bonos para la Repavimentación de Calzadas y Seguridad de Calles | ||
BONO PARA LA REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS Y SEGURIDAD DE CALLES DE SAN FRANCISCO, 2011. Para reparar baches y repavimentar calles en deterioro en vecindarios por todo San Francisco, reparar y reforzar escaleras, puentes y pasos a desnivel en deterioro, mejorar la seguridad para peatones y ciclistas, mejorar el acceso para discapacitados a aceras, y construir y renovar infraestructura de tráfico para mejorar la fiabilidad de la Agencia Municipal de Transporte y el flujo de tráfico en las calles locales, ¿debería la Ciudad y el Condado de San Francisco emitir $248,000,000 en bonos de obligación general sujetos a supervisión independiente y auditorías regulares? | ||
Votos | Porcentaje | |
Sí | 129175 | 68.02% |
No | 60741 | 31.98% |
Para aprobar esta iniciativa de ley se requiere un 66⅔% de votos afirmativos. | ||
Proposición C - Beneficios de Pensión y de Cuidado de Salud de la Ciudad | ||
¿Debería la Ciudad enmendar su Carta Constitucional para ajustar las tasas de contribución a las pensiones para la mayoría de los empleados de la Ciudad actuales y futuros basándose en los costos de la Ciudad; reducir los beneficios de pensión para futuros empleados de la Ciudad; limitar los ajustes por costo de vida a los beneficios de pensión; reducir las contribuciones de la Ciudad a los costos de cuidado de salud de jubilados de ciertos ex empleados; requerir que todos los empleados actuales y futuros contribuyan a sus costos de cuidado de salud de jubilados; cambiar la composición y los requisitos de votación del Consejo de Servicio de Salud; y hacer otros cambios a los sistemas de beneficios de jubilación y de salud de la Ciudad? | ||
Votos | Porcentaje | |
Sí | 129554 | 68.91% |
No | 58460 | 31.09% |
Para aprobar esta iniciativa de ley se requiere un 50%+1 de votos afirmativos. | ||
Proposición D - Beneficios de Pensión de la Ciudad | ||
¿Debería la Ciudad enmendar su Carta Constitucional para aumentar las tasas de contribución a las pensiones para la mayoría de los empleados actuales de la Ciudad basándose en los costos de la Ciudad; reducir las tasas de contribución y beneficios de pensión para la mayoría de los futuros empleados de la Ciudad; limitar los ajustes por costo de vida a los beneficios de pensión; prohibir que la Ciudad pague la contribución de cualquier empleado a los beneficios de pensión; y hacer otros cambios al sistema de jubilación de la Ciudad? | ||
Votos | Porcentaje | |
No | 124051 | 66.55% |
Sí | 62358 | 33.45% |
Para aprobar esta iniciativa de ley se requiere un 50%+1 de votos afirmativos. | ||
Proposición E - Enmendar o Revocar Iniciativas Legislativas de Ordenanzas y Declaraciones de Política | ||
¿Debería la Ciudad enmendar su Carta Constitucional para permitir que el Consejo de Supervisores y el Alcalde enmienden o revoquen iniciativas de ordenanza y declaraciones de política que el Consejo de Supervisores o el Alcalde incluyan en la boleta electoral y que los electores aprueben después de 1˚ de enero de 2012? | ||
Votos | Porcentaje | |
No | 121248 | 67.13% |
Sí | 59369 | 32.87% |
Para aprobar esta iniciativa de ley se requiere un 50%+1 de votos afirmativos. | ||
Proposición F - Ordenanza de Consultores de Campaña | ||
¿Debería la Ciudad enmendar su ordenanza de consultor de campaña para redefinir “consultor de campaña”; requerir que los consultores de campaña presenten informes mensuales; autorizar a la Comisión de Ética de la Ciudad para requerir la presentación electrónica en lugar de informes en papel; cambiar el cálculo de las cuotas que los consultores de campaña deben pagar a la Ciudad; y permitir que la Ciudad cambie cualquiera de los requisitos de la ordenanza sin aprobación adicional de los electores y a la vez aún permitir que los electores hagan cambios adicionales? | ||
Votos | Porcentaje | |
No | 98800 | 56.12% |
Sí | 77259 | 43.88% |
Para aprobar esta iniciativa de ley se requiere un 50%+1 de votos afirmativos. | ||
Proposición G - Impuesto sobre la Venta | ||
¿Debería la Ciudad aumentar su impuesto local sobre la venta en un 0.50% por hasta 10 años para financiar programas de seguridad pública y programas para niños y personas de la tercera edad, a menos que el Estado aumente su impuesto sobre la venta en un 1.0% antes del 30 de noviembre de 2011 o un 0.75% antes del 1˚ de enero de 2016? | ||
Votos | Porcentaje | |
No | 100506 | 53.87% |
Sí | 86075 | 46.13% |
Para aprobar esta iniciativa de ley se requiere un 66⅔% de votos afirmativos. | ||
Proposición H - Asignación de Estudiantes del Distrito Escolar | ||
¿Debería ser política de la Ciudad animar al Distrito Escolar Unificado de San Francisco a cambiar su sistema de asignación de estudiantes de manera que su más alta prioridad sea asignar cada estudiante a la escuela más cercana a casa, después de colocar hermanos en la misma escuela? | ||
Votos | Porcentaje | |
No | 91678 | 50.04% |
Sí | 91525 | 49.96% |
Para aprobar esta iniciativa de ley se requiere un 50%+1 de votos afirmativos. |